Huawei AP6010DN-AGN Mainframe(11n,General AP Indoor,2x2 Double Frequency,Built-in Antenna,No AC/DC adapter)
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
Сравните с аналогичными товарами
В таблице 2 показано сравнение AP6010DN-AGN и AP6010DN-AGN-USA.
| Модели | AP6010DN-AGN | |
| Пучок | Адаптер переменного/постоянного тока (США), предназначенный для США | Никто | 
| Входная мощность | 12 В постоянного тока ±10 % PoE: –48 В постоянного тока (в соответствии с IEEE 802.3af/at) | 12 В постоянного тока ±10 % PoE: –48 В постоянного тока (в соответствии с IEEE 802.3af/at) | 
| Максимальная потребляемая мощность | 10,2 Вт | 10,2 Вт | 
| Рабочая Температура | от –10℃ до 50℃ | от –10℃ до 50℃ | 
| Тип антенны/усиление антенны | Встроенная антенна/2,4 ГГц: 4 дБи, 5 ГГц: 5 дБи | Встроенная антенна/2,4 ГГц: 4 дБи, 5 ГГц: 5 дБи | 
| Максимальная мощность передачи | 23 дБм (комбинированная мощность) | 23 дБм (комбинированная мощность) | 
| MIMO: пространственные потоки | 2 х 2:2 | 2 х 2:2 | 
| Беспроводные протоколы | 802.11а/б/г/н | 802.11а/б/г/н | 
| Самая высокая ставка | 600 Мбит/с | 600 Мбит/с | 
 
										 
										 
										 
                                         
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								

 
				