Cisco AIR-AP1852E-UXK9
Арт. 23092
68 456 ₽
Характеристики
Модель
:
AIR-AP1852E-UXK9
Детали
:
Cisco AIR-AP1852E-UXK9, 802.11a/b/n/ac Wave 2, на базе контроллера, 4 x 4 MU-MIMO, пропускная способность 1,733 Гбит/с, двухдиапазонный
68 456 ₽
Товар участвует в акции
Бесплатная консультация при заказе оборудования Cisco или Huawei
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
Обзор
AIR-AP1852E-UXK9 Обзор
-
AIR-AP1852E-UXK9
Точки доступа Cisco Aironet серии 1850
- 1 порт GE, восходящий канал 1GE POE, 1 консоль управления, 1 порт USB
- Универсальный регуляторный домен, двухдиапазонный, на основе контроллера
- Две частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц, максимальная полоса пропускания до 80 МГц
- Внешние антенны, 802.11a/g/n/ac, Wave1 и Wave 2
- 4 X 4 MU-MIMO, пропускная способность 1,73 Гбит/с, до 400 конечных пользователей
Точка беспроводного доступа на основе управления Cisco AIR-AP1852E-UXK9 поддерживает спецификацию 802.11ac Wave 2 с 4 x 4 MU-MIMO и четырьмя пространственными потоками для обеспечения лучшей в отрасли производительности с высокой степенью безопасности, надежности и надежности беспроводной связи. Этот продукт представляет собой точку доступа начального уровня и идеально подходит для малых и средних сетей. Он разработан в соответствии со стандартом 802.11ac wave 2 для увеличения пропускной способности беспроводной сети и обеспечивает скорость передачи данных до 1,7 Гбит/с на частоте 5 ГГц.
Поддержка и ресурсы
[PDF] Сравнительная таблица внутренних точек доступа Cisco
Сертификаты качества
Спецификация
AIR-AP1852E-UXK9 Спецификация
| Особенность | Технические характеристики | |||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Выпуск ПО Cisco Unified Wireless Network с беспроводными контроллерами AireOS: ● 8.1 MR1 или выше для точек доступа Cisco Aironet серии 1850. | |||||||||||||||||
| Режимы развертывания | Централизованный локальный, Автономный * , Сниффер, Cisco FlexConnect ™* , Монитор, * OfficeExtend, * Mesh * | |||||||||||||||||
| Поддерживаемые контроллеры беспроводной локальной сети | ● Контроллеры беспроводной сети Cisco серии 2500, Модуль контроллера беспроводной сети Cisco для ISR G2, Модуль 2 сервисов беспроводной связи Cisco (WiSM2) для коммутаторов Catalyst® серии 6500 , Контроллеры беспроводной сети Cisco серии 5500, Контроллеры беспроводной сети Cisco Flex® серии 7500 * , Контроллеры беспроводной сети Cisco серии 8500, Виртуальный беспроводной контроллер Cisco * , Контроллеры беспроводной сети Cisco серии 5760 * , Коммутатор Cisco Catalyst серии 3650/3850 со встроенным контроллером * | |||||||||||||||||
| Возможности 802.11n версии 2.0 (и родственных) | ● 4x4 MIMO с четырьмя пространственными потоками ● Объединение максимального соотношения (MRC) ● Каналы 20 и 40 МГц ● Скорость передачи данных PHY до 600 Мбит/с (40 МГц с 5 ГГц) ● Агрегация пакетов: A-MPDU (передача/прием), A-MSDU (передача/прием) ● 802.11 динамический выбор частоты (DFS) ● Поддержка циклического сдвига (CSD) | |||||||||||||||||
| Возможности 802.11ac Wave 1 и 2 | ● 4x4 MIMO с четырьмя пространственными потоками, однопользовательский MIMO ● 4x4 MIMO с тремя пространственными потоками, многопользовательский MIMO ● Маркет-центр ● Формирование луча 802.11ac (формирование луча при передаче) ● Каналы 20, 40 и 80 МГц ● Скорость передачи данных PHY до 1,7 Гбит/с (80 МГц в 5 ГГц) ● Агрегация пакетов: A-MPDU (передача/прием), A-MSDU (передача/прием) ● 802.11 DFS ● Поддержка центрального депозитария | |||||||||||||||||
| Максимальное количество непересекающихся каналов | A (регуляторный домен): | K (регуляторный домен K): | ||||||||||||||||
| ● от 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов ● от 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов ● от 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов (за исключением диапазона от 5,600 до 5,640 ГГц) ● от 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов | ● от 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов ● от 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов ● от 5,500 до 5,620 ГГц; 7 каналов ● от 5,745 до 5,805 ГГц; 4 канала | |||||||||||||||||
| B (регуляторный домен B): | N (регуляторный домен N): | |||||||||||||||||
| ● от 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов ● от 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов ● от 5,500 до 5,720 ГГц; 9 каналов ● от 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов | ● от 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов ● от 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов ● от 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов | |||||||||||||||||
| C (регуляторный домен C): | Q (регуляторный домен Q): | |||||||||||||||||
| ● от 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов ● от 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов | ● от 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов ● от 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов ● от 5,500 до 5,700 ГГц; 11 каналов | |||||||||||||||||
| D (регуляторный домен D): | R (регуляторный домен R): | |||||||||||||||||
| ● от 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов ● от 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов ● от 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов | ● от 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов ● от 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов ● от 5,660 до 5805 ГГц; 7 каналов | |||||||||||||||||
| E (регуляторный домен E): | S (регуляторный домен S): | |||||||||||||||||
| ● от 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов ● от 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов ● от 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов (за исключением диапазона от 5,600 до 5,640 ГГц) | ● от 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов ● от 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов ● от 5500 до 5700 ГГц, 11 каналов ● от 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов | |||||||||||||||||
| F (регуляторный домен F): | T (регуляторный домен T): | |||||||||||||||||
| ● от 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов ● от 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов | ● от 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов ● от 5,280 до 5,320 ГГц; 3 канала ● от 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов (за исключением диапазона от 5,600 до 5,640 ГГц) ● от 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов | |||||||||||||||||
| H (регуляторный домен H): | Z (регуляторный домен Z): | |||||||||||||||||
| ● от 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов ● от 5,150 до 5,350 ГГц; 8 каналов ● от 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов | ● от 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов ● от 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов ● от 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов (за исключением диапазона от 5,600 до 5,640 ГГц) ● от 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов | |||||||||||||||||
| I (регуляторный домен I): | ||||||||||||||||||
| ● от 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов ● от 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов | ||||||||||||||||||
Модель
AIR-AP1852E-UXK9
Детали
Cisco AIR-AP1852E-UXK9, 802.11a/b/n/ac Wave 2, на базе контроллера, 4 x 4 MU-MIMO, пропускная способность 1,733 Гбит/с, двухдиапазонный