CVR-CFP2-CPAK10= - Cisco 100 Gigabit Optical Modules
Похожие модели
CVR-CFP2-CPAK10= Обзор
Адаптер Cisco® CFP2-CPAK позволяет подключать оптический модуль Cisco C Form-Factor Pluggable 2 (CPAK) к порту CFP2 и эмулировать оптический модуль CFP2 100G.
Краткие характеристики
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | CVR-CFP2-CPAK10= |
Описание | Модуль Cisco QSA |
Размеры | 17,3 мм х 41,6 мм х 153 мм |
Напряжение питания (В) | 3.3 |
Символ | Вкк |
Допуск по постоянному току (%) | +/-5 |
Пиковый пусковой ток (мА) | 4306 |
Макс. Ток (мА) | 2871 |
Макс. Скорость линейного изменения тока мА/мкс | 100 |
информация о продукте
Особенности и преимущества адаптера порта Cisco CFP2-CPAK :
● Обеспечивает преимущества производительности и доступности Cisco CPAK для клиентских портов 100G CFP2.
● Соответствует стандартам IEEE для оптических интерфейсов.
● Сокращает запасы и затраты на несколько форм-факторов 100G в средах платформ разных поставщиков.
●Обеспечивает экологически чистый дизайн с энергопотреблением до 45 процентов ниже, чем у сопоставимых модулей CFP2.
●CVR-CFP2-CPAK4 поддерживает скорости передачи данных 100 Gigabit Ethernet и OTU4.
●CVR-CFP2-CPAK10 поддерживает только скорость 100 Gigabit Ethernet.
● Позволяет использовать любой модуль CPAK в коммутаторе, маршрутизаторе или порте другой оптической платформы на базе модуля CFP2 с адаптером с возможностью горячей замены.
● Позволяет выбрать интерфейс для модулей 4x25G или 10x10G.
●Поддерживает модель оплаты по мере роста
●Поддерживает цифровой оптический мониторинг (DOM)
● Совместимость с любыми форм-факторами 100GBASE-LR4 или 100GBASE-SR10, совместимыми с IEEE.
● Имеет удобную в использовании вытягивающуюся ручку, которая имеет цветовую маркировку для идентификации досягаемости.
●Поставляется с поддержкой и надежностью Cisco
● Поддерживает функцию идентификатора качества Cisco, которая позволяет коммутатору или маршрутизатору Cisco определить, сертифицирован ли модуль и протестирован ли он Cisco.
Поддержка платформы
Адаптер поддерживает портфель форм-факторов CPAK для адаптации к портам CFP2. К ним относятся, но не ограничиваются:
● CPAK-100G-SR10
● CPAK-100G-LR4
● CPAK-100G-ER4L
● CPAK-10X10G-LR
● CPAK-10X10G-ERL
Сравните с аналогичными товарами
Таблица 2 показывает сравнение .
Параметры | CVR-CFP2-CPAK 4 = | CVR-CFP2-CPAK10= | ||
Описание | Модуль Cisco QSA | Модуль Cisco QSA | ||
Размеры | 17,3 мм х 41,6 мм х 153 мм | 17,3 мм х 41,6 мм х 153 мм | ||
Адаптер - Комбинация CPAK | CVR-CFP2-CPAK4 с CPAK-LR4 | CVR-CFP2-CPAK4 с CPAK-ER4L | CVR-CFP2-CPAK10 с CPAK-10x10LR | CVR-CFP2-CPAK10 с CPAK-SR10 |
Λ (нм) | 1295,56 1300,05 1304,58 1309,14 | 1295,56 1300,05 1304,58 1309,14 | 1310 | 850 |
Архитектура | 4x25 | 4x25 | 10x10 | 10x10 |
Протокол | IEEE 802.3ae | IEEE 802.3ae | IEEE 802.3ae | IEEE 802.3ae |
Переулок | 25.78125 | 25.78125
| 10.3125 | 10.3125 |
оптический | 100GBASE-LR4 | 100GBASE-ER4L | 10GBASE-LR | 100GBASE-SR10 |
Макс. BER | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Тип кабеля | SMF G.652 | SMF G.652 | SMF G.652 | ММЖ ОМ3 ОМ4 |
Связь | 10км | <40км | 10км | 100м 150м |
Разъем оптики | SC дуплекс | SC дуплекс | ММФ МПО (24 волокна) | ММФ МПО (24 волокна) |
Получить дополнительную информацию _ _
У вас есть вопросы о CVR-CFP2-CPAK10=?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес genius@firstlan.ru .
CVR-CFP2-CPAK10= Спецификация
CVR-CFP2-CPAK10= Спецификация | |||||||
Описание | Модуль Cisco QSA | ||||||
Размеры | 17,3 мм х 41,6 мм х 153 мм | ||||||
Спецификации оптической передачи и приема | |||||||
Адаптер - Комбинация CPAK | CVR-CFP2-CPAK10 с CPAK-10x10LR | CVR-CFP2-CPAK10 с CPAK-SR10 | |||||
Λ (нм) | 1310 | 850 | |||||
Архитектура | 10x10 | 10x10 | |||||
Протокол | IEEE 802.3ae | IEEE 802.3ae | |||||
Переулок | 10.3125 | 10.3125 | |||||
оптический | 10GBASE-LR | 100GBASE-SR10 | |||||
Макс. BER | 10-12 | 10-12 | |||||
Тип кабеля | SMF G.652 | ММЖ ОМ3 ОМ4 | |||||
Связь | 10км | 100м 150м | |||||
Разъем оптики | ММФ МПО (24 волокна) | ММФ МПО (24 волокна) | |||||
Адаптер с требованиями к источнику питания модуля CPAK | |||||||
Напряжение питания (В) | 3.3 | ||||||
Символ | Вкк | ||||||
Допуск по постоянному току (%) | +/-5 | ||||||
Пиковый пусковой ток (мА) | 4306 | ||||||
Макс. Ток (мА) | 2871 | ||||||
Макс. Скорость линейного изменения тока мА/мкс | 100 | ||||||
Максимальная мощность (Вт) | Режим пониженного энергопотребления отрицается | ЛР4: 9 SR10, 10x10G-LR: 5,5 | |||||
Установлен режим пониженного энергопотребления | ЛР4: 5 СР10, 10x10G-LR: | ||||||
Условия эксплуатации адаптера | |||||||
| ПИД | Мин. | тип. | Макс | Единица | ||
Температура корпуса | CVR-CFP2-CPAK4/ CVR-CFP2-CPAK10 | 0 | \ | 70 | ° С | ||
Напряжение питания | CVR-CFP2-CPAK4/ CVR-CFP2-CPAK10 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | В | ||
Потребляемая мощность (EOL)
| CVR-CFP2-CPAK4/ CVR-CFP2-CPAK10 без КПАК | \ | \ | 1 | Вт | ||
CVR-CFP2-CPAK10w/CPAK-SR10 | \ | \ | 5,5 | ||||
CVR-CFP2-CPAK10w/ CPAK-10x10LR | \ | \ | 5,5 | ||||
Условия окружающей среды и требования к питанию | |||||||
Диапазон температур хранения | от -40 ° до 85° C (от -40 ° до 185 °F) | ||||||
Диапазон рабочих температур | от 0 ° до 70 ° С (от 32 ° до 158 ° F) |