CPAK-10X10G-LR= - Cisco 100 Gigabit Optical Modules
Похожие модели
CPAK-10X10G-LR= Обзор
Волоконно-оптические модули Cisco CPAK® 100GBASE для коммутаторов и маршрутизаторов Cisco® предлагают широкий выбор решений для подключения с высокой плотностью 100 Гбит/с. Модули особенно хорошо подходят для соединений в центрах обработки данных предприятий и поставщиков услуг, а также в пограничных сетях поставщиков услуг.
Краткие характеристики
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | КПАК-10X10G-LR= |
Описание | Модуль Cisco CPAK 10x10G-LR для SMF |
Размеры | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) |
Длина волны (нм) | 1310 |
Тип кабеля | SMF (24 волокна) |
Размер ядра (микроны) | 9-микронный основной SMF в соответствии с G.652 |
Модальная пропускная способность (МГц*км) | \ |
Длина кабеля | 10 км |
информация о продукте
Таблица 2 Функции и преимущества модуля Cisco CPAK 100GBASE
Требование | Функция поддержки модуля Cisco CPAK |
Удовлетворение постоянно растущих требований к пропускной способности | До 10 100-гигабитных Ethernet-соединений обеспечивают пропускную способность до 1 Тбит/с на передней панели |
Расходы на контроль | Форм-фактор потребляет на 40 % меньше энергии, чем CFP2, и на 70 % меньше энергии, чем форм-факторы CFP. |
Консервация недвижимости | Минимальная занимаемая площадь позволяет увеличить плотность портов и пропускную способность на 20% по сравнению с конкурирующими продуктами. |
Высокая доступность для обеспечения непрерывности бизнеса | Устройство ввода/вывода с возможностью «горячей» замены подключается к коммутатору, маршрутизатору или порту оптической платформы на основе модуля Cisco CPAK. |
Соответствие различным требованиям к расстоянию и типу волокна | Гибкий выбор интерфейса |
Защита инвестиций, доступный переход на более высокую пропускную способность | • Поддержка модели « оплата по мере роста » • Можно подключать любые линейные карты Cisco 100 Гбит/с, 40 Гбит/с и 10 Гбит/с к модулям Cisco CPAK (поддерживает решение Cisco AnyPort) |
Управление производительностью | Поддержка цифрового оптического мониторинга (DOM) |
Правильное функционирование и высокая производительность на всех платформах Cisco | Функция идентификации качества (ID) Cisco позволяет платформе Cisco определить, сертифицирован и протестирован ли модуль Cisco. |
Соответствие стандартам гибкости и выбора оборудования | Совместимость с любым IEEE-совместимым: 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4, 100GBASE-SR10, 40GBASE-SR4, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR |
Поддержка платформы
Сиско КПАК 100GBASE модули поддерживаются коммутаторами, маршрутизаторами и транспортным оборудованием Cisco высокого класса:
● Маршрутизатор серии ASR 9000
● Система маршрутизации оператора связи CRS-X
● Маршрутизаторы NCS серий 2000, 4000 и 6000.
● Коммутаторы Nexus серий 7000 и 7700
● Транспортная платформа Cisco ONSСравните с аналогичными товарами
Сравните с аналогичными товарами
Таблица 3 показывает сравнение .
Параметры | CPAK-10X10G-ERL= | КПАК-10X10G-LR= |
Описание | Модуль Cisco CPAK 10x10G-ERL для SMF | Модуль Cisco CPAK 10x10G-LR для SMF |
Размеры | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) |
Длина волны (нм) | 1550 | 1310 |
Тип волокна | SMF (24 волокна) | SMF (24 волокна) |
Размер ядра (микроны) | 9-микронный основной SMF в соответствии с G.652 | 9-микронный основной SMF в соответствии с G.652 |
Модальная полоса пропускания (МГц-км) | \ | \ |
Максимальное расстояние | 25 км | 10 км |
Энергопотребление _ | При 70 ° C: < 5,0 Вт максимум | При 70 ° C: < 5,0 Вт максимум |
Получите дополнительную информацию _ _
У вас есть вопросы о CPAK-10X10G-LR=?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес genius@firstlan.ru .
CPAK-10X10G-LR= Спецификация
CPAK-10X10G-LR= Спецификация | |
Описание | Модуль Cisco CPAK 10x10G-LR для SMF |
Размеры | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) |
Спецификации кабелей портов Cisco CPAK | |
Длина волны (нм) | 1310 |
Тип кабеля | SMF (24 волокна) |
Размер ядра (микроны) | 9-микронный основной SMF в соответствии с G.652 |
Модальная пропускная способность (МГц*км) | \ |
Длина кабеля | 10 км |
Технические характеристики оптической передачи и приема | |
Тип | 1310 нм SMF |
Мощность передачи | Макс.:+0,5 на дорожку Мин.: -8,2 на дорожку |
Мощность приема (дБм) | Макс.:+0,5 на дорожку Мин.: -14,4 на дорожку |
Диапазон длин волн центра передачи и приема (нм) | Десять дорожек от 1260 до 1355 нм |
Поддерживаемый режим | 10x10G |
Поддерживаемый протокол | IEEE 802.3ae ФК МСЭ ОТУ2 МСЭ OTU1e МСЭ OTU2e |
Условия окружающей среды и требования к питанию | |
Температура хранения | от -40 до 85° C (от -40 до 185° F ) |
Рабочая Температура | от 0 до 70 ° C (от 32 до 158 ° F) |
Энергопотребление _ | При 70 ° C: < 5,0 Вт максимум |