AIR-AP1572EAC-H-K9
Похожие модели
AIR-AP1572EAC-H-K9 Обзор
AIR-AP1572EAC-H-K9 — это точка доступа Cisco AP1572EAC с внешней антенной и питанием от сети переменного тока.
Быстрая спецификация
В таблице 1 показана краткая спецификация.
Модель | AIR-AP1572EAC-H-K9 |
Антенна | Внешняя антенна |
Возможности 802.11n версии 2.0 | - 4x4 MIMO с тремя пространственными потоками (3SS) - Объединение максимального соотношения (MRC) - 802.11n и 802.11a/g формирование луча - каналы 20 и 40 МГц - Скорость передачи данных PHY до 450 Мбит/с (40 МГц с 5 ГГц) - Агрегация пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) - 802.11 Динамический выбор частоты (DFS) - Поддержка Cyclic Shift Diversity (CSD) |
Возможности 802.11ac волны 1 | - 4x4 MIMO с тремя пространственными потоками (3SS) - Комбинирование максимального соотношения (MRC) - Формирование луча 802.11ac - каналы 20, 40 и 80 МГц - Скорость передачи данных PHY до 1,3 Гбит/с (80 МГц с 5 ГГц) - Агрегация пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) - 802.11 Динамический выбор частоты (DFS) - Поддержка Cyclic Shift Diversity (CSD) |
Полоса частот и рабочие каналы 20 МГц (регулируемые области) | от 2,412 до 2,462 ГГц — 1 канал от 5,745 до 5,825 ГГц — 5 каналов |
информация о продукте
Точка доступа Cisco AP1572EAC обеспечивает следующие функции:
- Самая передовая точка доступа Wi-Fi операторского класса на открытом воздухе
- Двухдиапазонный радиомодуль 802.11ac (2,4 и 5 ГГц)
- Максимальная излучаемая радиочастотная мощность, разрешенная законом
- Единственная в отрасли внешняя точка доступа 4x4 с 3 пространственными потоками
- Скорость передачи данных WLAN RF 1,3 Гбит/с (5 ГГц)
- Технология гибкого антенного порта Cisco
- Восходящая линия связи: оптоволокно/SFP, GE, кабельный модем
- DOCSIS3.0 с объединением каналов 24x8
- Питание: переменный ток, постоянный ток, кабель, UPOE, PoE-Out (802.3at)
- Сосуществование 4G LTE
- Опция модуля: защита инвестиций и уверенность в будущем
- Дизайн с низким визуальным профилем
- Работа на основе контроллера или автономная работа
- Внешняя антенна с питанием от сети переменного тока
Получить дополнительную информацию
У вас есть вопросы о AIR-AP1572EAC-H-K9?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес genius@firstlan.ru .
AIR-AP1572EAC-H-K9 Спецификация
AIR-AP1572EAC-H-K9 Технические характеристики | ||||||||||||||
Возможности 802.11n версии 2.0 | ● 4x4 MIMO с тремя пространственными потоками (3SS) ● Объединение максимального соотношения (MRC) ● Формирование луча 802.11n и 802.11a/g ● Каналы 20 и 40 МГц ● Скорость передачи данных PHY до 450 Мбит/с (40 МГц с 5 ГГц) ● Агрегация пакетов: A-MPDU (передача/прием), A-MSDU (передача/прием) ● 802.11 Динамический выбор частоты (DFS) ● Поддержка циклического сдвига (CSD) | |||||||||||||
Возможности 802.11ac волны 1 | ● 4x4 MIMO с тремя пространственными потоками (3SS) ● Комбинирование максимального соотношения (MRC) ● Формирование луча 802.11ac ● Каналы 20, 40 и 80 МГц �� Скорость передачи данных PHY до 1,3 Гбит/с (80 МГц с 5 ГГц) ● Агрегация пакетов: A-MPDU (передача/прием), A-MSDU (передача/прием) ● 802.11 Динамический выбор частоты (DFS) ● Поддержка циклического сдвига (CSD) | |||||||||||||
Возможности DOCSIS 3.0 | DOCSIS3.0 с возможностью объединения каналов 8x4, 16x8 и 24x8 нисходящего (DS) и восходящего (US) каналов для опций гибридного волоконно-коаксиального (HFC) кабельного модема (CM). Протоколы CM включают NA-DOCSIS3.0, Euro-DOCSIS3.0 и Japan-DOCSIS3.0. NA-DOCSIS3.0 предлагается с разделением дуплексера (42/88 МГц или 85/108 МГц). Европейские и японские DOCSIS предлагаются с дуплексным разделением (65/108 МГц). Кабельный модем NA-DOCSIS3.0, Euro-DOCSIS3.0 24x8 обеспечивает до: ● Двадцать четыре (24) объединенных канала в нисходящем направлении с общей пропускной способностью до 912 и 1200 Мбит/с соответственно (максимальная используемая пропускная способность без накладных расходов). ● Восемь (8) объединенных каналов в восходящем направлении с общей пропускной способностью до 216 Мбит/с (максимальная используемая пропускная способность без накладных расходов) ● Разработан в соответствии со спецификациями DOCSIS 3.0, а также с обратной совместимостью с существующими сетями DOCSIS2.0. ● Усовершенствованная технология обработки пакетов для максимальной производительности. Кабельные модемы с привязкой каналов должны использоваться в сочетании с системой оконечной нагрузки кабельных модемов (CMTS), которая поддерживает привязку каналов в соответствии со спецификациями DOCSIS3.0. При использовании с CMTS без привязки каналов кабельные модемы привязки каналов работают как обычные кабельные модемы DOCSIS 2.0. | |||||||||||||
Поддерживаемые скорости передачи данных | 2,4 ГГц — 802.11b/g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с | |||||||||||||
2,4 ГГц — 802.11n: | ||||||||||||||
Пространственные потоки | Индекс MCS | ГИ = 800 нс | ГИ = 400 нс | |||||||||||
Скорость 20 МГц (Мбит/с) | Скорость 20 МГц (Мбит/с) | |||||||||||||
1 | 0 | 6,5 | 7.2 | |||||||||||
1 | 1 | 13 | 14,4 | |||||||||||
1 | 2 | 19,5 | 21,7 | |||||||||||
1 | 3 | 26 | 28,9 | |||||||||||
1 | 4 | 39 | 43,3 | |||||||||||
1 | 5 | 52 | 57,8 | |||||||||||
1 | 6 | 58,5 | 65 | |||||||||||
1 | 7 | 65 | 72,2 | |||||||||||
2 | 8 | 13 | 14,4 | |||||||||||
2 | 9 | 26 | 28,9 | |||||||||||
2 | 10 | 39 | 43,3 | |||||||||||
2 | 11 | 52 | 57,8 | |||||||||||
2 | 12 | 78 | 86,7 | |||||||||||
2 | 13 | 104 | 115,6 | |||||||||||
2 | 14 | 117 | 130 | |||||||||||
2 | 15 | 130 | 144,4 | |||||||||||
3 | 16 | 19,5 | 21,7 | |||||||||||
3 | 17 | 39 | 43,3 | |||||||||||
3 | 18 | 58,5 | 65 | |||||||||||
3 | 19 | 78 | 86,7 | |||||||||||
3 | 20 | 117 | 130 | |||||||||||
3 | 21 | 156 | 173,3 | |||||||||||
3 | 22 | 175,5 | 195 | |||||||||||
3 | 23 | 195 | 216,7 | |||||||||||
| 5 ГГц — 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с | |||||||||||||
5 ГГц — 802.11n: | ||||||||||||||
Пространственные потоки | Индекс MCS | ГИ = 800 нс | ГИ = 400 нс | |||||||||||
20 МГц Скорость (Мбит/с) | 40 МГц Скорость (Мбит/с) | 20 МГц Скорость (Мбит/с) | 40 МГц Скорость (Мбит/с) | |||||||||||
1 | 0 | 6,5 | 13,5 | 7.2 | 15 | |||||||||
1 | 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 | |||||||||
1 | 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 | |||||||||
1 | 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 | |||||||||
1 | 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 | |||||||||
1 | 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 | |||||||||
1 | 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 | |||||||||
1 | 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 | |||||||||
2 | 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 | |||||||||
2 | 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 | |||||||||
2 | 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 | |||||||||
2 | 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 | |||||||||
2 | 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 | |||||||||
2 | 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 | |||||||||
2 | 14 | 117 | 243 | 130 | 270 | |||||||||
2 | 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 | |||||||||
3 | 16 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 | |||||||||
3 | 17 | 39 | 81 | 43,3 | 90 | |||||||||
3 | 18 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 | |||||||||
3 | 19 | 78 | 162 | 86,7 | 180 | |||||||||
3 | 20 | 117 | 243 | 130 | 270 | |||||||||
3 | 21 | 156 | 324 | 173,3 | 360 | |||||||||
3 | 22 | 175,5 | 364,5 | 195 | 405 | |||||||||
3 | 23 | 195 | 405 | 216,7 | 450 | |||||||||
5 ГГц — 802.11ac: | ||||||||||||||
Пространственные потоки | Индекс MCS | ГИ = 800 нс | ГИ = 400 нс | |||||||||||
20 МГц Скорость (Мбит/с) | 40 МГц Скорость (Мбит/с) | 80 МГц Скорость (Мбит/с) | 20 МГц Скорость (Мбит/с) | 40 МГц Скорость (Мбит/с) | Скорость 80 МГц (Мбит/с) | |||||||||
1 | 0 | 6,5 | 13,5 | 29,3 | 7.2 | 15 | 32,5 | |||||||
1 | 1 | 13 | 27 | 58,5 | 14,4 | 30 | 65 | |||||||
1 | 2 | 19,5 | 40,5 | 87,8 | 21,7 | 45 | 97,5 | |||||||
1 | 3 | 26 | 54 | 117 | 28,9 | 60 | 130 | |||||||
1 | 4 | 39 | 81 | 175,5 | 43,3 | 90 | 195 | |||||||
1 | 5 | 52 | 108 | 234 | 57,8 | 120 | 260 | |||||||
1 | 6 | 58,5 | 121,5 | 263,3 | 65 | 135 | 292,5 | |||||||
1 | 7 | 65 | 135 | 292,5 | 72,2 | 150 | 325 | |||||||
1 | 8 | 78 | 162 | 351 | 86,7 | 180 | 390 | |||||||
1 | 9 | - | 180 | 390 | - | 200 | 433,3 | |||||||
| 2 | 0 | 13 | 27 | 58,5 | 14,4 | 30 | 65 | ||||||
2 | 1 | 26 | 54 | 117 | 28,9 | 60 | 130 | |||||||
2 | 2 | 39 | 81 | 175,5 | 43,3 | 90 | 195 | |||||||
2 | 3 | 52 | 108 | 234 | 57,8 | 120 | 260 | |||||||
2 | 4 | 78 | 162 | 351 | 86,7 | 180 | 390 | |||||||
2 | 5 | 104 | 216 | 468 | 115,6 | 240 | 520 | |||||||
2 | 6 | 117 | 243 | 526,5 | 130 | 270 | 585 | |||||||
2 | 7 | 130 | 270 | 585 | 144,4 | 300 | 650 | |||||||
2 | 8 | 156 | 324 | 702 | 173,3 | 360 | 780 | |||||||
2 | 9 | - | 360 | 780 | - | 400 | 866,7 | |||||||
3 | 0 | 19,5 | 40,5 | 87,8 | 21,7 | 45 | 97,5 | |||||||
3 | 1 | 39 | 81 | 175,5 | 43,3 | 90 | 195 | |||||||
3 | 2 | 58,5 | 121,5 | 263,3 | 65 | 135 | 292,5 | |||||||
3 | 3 | 78 | 162 | 351 | 86,7 | 180 | 390 | |||||||
3 | 4 | 117 | 243 | 526,5 | 130 | 270 | 585 | |||||||
3 | 5 | 156 | 324 | 702 | 173,3 | 360 | 780 | |||||||
3 | 6 | 175,5 | 364,5 | - | 195 | 405 | - | |||||||
3 | 7 | 195 | 405 | 877,5 | 216,7 | 450 | 975 | |||||||
3 | 8 | 234 | 486 | 1053 | 260 | 540 | 1170 | |||||||
3 | 9 | 260 | 540 | 1170 | 288,9 | 600 | 1300 | |||||||
Полоса частот и рабочие каналы 20 МГц (регулируемые области) | -ЧАС: от 2,412 до 2,462 ГГц, 1 канал от 5,745 до 5,825 ГГц, 5 каналов | |||||||||||||
Примечание. Это зависит от регулятивного домена. Обратитесь к документации по продукту за конкретными подробностями для каждого регулятивного домена. | ||||||||||||||
Максимальное количество непересекающихся каналов | 2,4 ГГц ● 802.11b/g: ◦ 20 МГц: 3 ● 802.11n: ◦ 20 МГц: 3 | 5 ГГц ● 802.11а: ◦ 20 МГц: 27 ● 802.11n: ◦ 20 МГц: 27 ◦ 40 МГц: 13 ● 802.11ac: ◦ 20 МГц: 27 ◦ 40 МГц: 13 ◦ 80 МГц: 6 | ||||||||||||
Примечание. Это зависит от регулятивного домена. Обратитесь к документации по продукту за конкретными подробностями для каждого регулятивного домена. | ||||||||||||||
Получить чувствительность | 2,4 ГГц 802.11, 802.11b (DSSS, CCK) -103 дБм при 1 Мбит/с -101 дБм при 2 Мбит/с -93 дБм при 5,5 Мбит/с -90 дБм при 11 Мбит/с | |||||||||||||
2,4 ГГц 802.11g (не HT20) -93 дБм при 6 Мбит/с -93 дБм при 9 Мбит/с -93 дБм при 12 Мбит/с -92 дБм при 18 Мбит/с -89 дБм при 24 Мбит/с -87 дБм при 36 Мбит/с -82 дБм при 48 Мбит/с -81 дБм при 54 Мбит/с | 5 ГГц 802.11a (не HT20) -92 дБм при 6 Мбит/с -92 дБм при 9 Мбит/с -92 дБм при 12 Мбит/с -91 дБм при 18 Мбит/с -89 дБм при 24 Мбит/с -86 дБм при 36 Мбит/с -81 дБм при 48 Мбит/с -80 дБм при 54 Мбит/с | |||||||||||||
2,4 ГГц 802.11n (HT20) -93 дБм при MCS0 -93 дБм при MCS1 -91 дБм при MCS2 -88 дБм при MCS3 -85 дБм при MCS4 -80 дБм при MCS5 -79 дБм при MCS6 -78 дБм при MCS7 -93 дБм при MCS8 -91 дБм при MCS9 -89 дБм при MCS10 -86 дБм при MCS11 -82 дБм при MCS12 -78 дБм при MCS13 -77 дБм при MCS14 -76 дБм при MCS15 -93 дБм при MCS16 -90 дБм при MCS17 -88 дБм при MCS18 -84 дБм при MCS19 -81 дБм при MCS20 -77 дБм при MCS21 -75 дБм при MCS22 -74 дБм при MCS23 | 5 ГГц 802.11n (HT20) -92 дБм при MCS0 -91 дБм при MCS1 -90 дБм при MCS2 -87 дБм при MCS3 -84 дБм при MCS4 -79 дБм при MCS5 -78 дБм при MCS6 -77 дБм при MCS7 -92 дБм при MCS8 -90 дБм при MCS9 -87 дБм при MCS10 -85 дБм при MCS11 -81 дБм при MCS12 -77 дБм при MCS13
Модель
AIR-AP1572EAC-H-K9
Детали
Точка доступа Cisco 1570 AIR-AP1572EAC-H-K9 Наружная точка доступа 802.11ac, внешняя антенна, питание от сети переменного тока, рег. Домен-H
Статьи |