FIC-2SFP+&8GE 0302G312 Huawei Application Security Gateways NIP2000/5000 Intrusion Prevention System Interface Module
Арт. 41638
285 460 ₽
Характеристики
Модель
:
FIC-2SFP+&8GE
Детали
:
2*10GE оптических портов + 8GE интерфейсная карта электрических портов
285 460 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
FIC-2SFP+&8GE Обзор
Huawei FIC-2SFP+&8GE 2*10GE Optical Ports+8GE Electric Ports Interface Card для шлюзов безопасности приложений NIP2000/5000 Система предотвращения вторжений.
номер части | 0302G312 |
Модель | FIC-2SFP+&8GE |
Описание | 2*10GE оптических портов + 8GE интерфейсная карта электрических портов |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 7 455,86 |
Категория | Аппаратное обеспечение |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Безопасность |
Обзор | Интерфейсная карта |
Семейство подпродуктов | Безопасность приложений |
серия продуктов | НПВ |
Единица измерения | ПКС |
Вес упаковки (кг) | 0,45 |
Объем упаковки (м^3) | 0,003 |
Размер упаковки (Д*Ш*В, мм) | 260*218*55 |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | 180*199*19 |
Типичная мощность (Вт) | 23,2 |
Сертификаты качества
Спецификация
FIC-2SFP+&8GE Спецификация
FIC-2SFP+&8GE Specifications | |
Brand | Huawei |
Model | FIC-2SFP+&8GE |
Form Factor | Interface Card |
Optical Ports | 2 ° 10GE |
Electric Ports | 8 ° GE |
Interface Type | SFP+ |
Transmission Rate | 10 Gbps (Optical) |
Transmission Rate | 1 Gbps (Electric) |
Compatibility | Compatible with Huawei switches and routers |
Operating Temperature Range | 0°C to 45°C |
Storage Temperature Range | -40°C to 70°C |
Operating Humidity Range | 5% to 95% (non-condensing) |
Compliance | RoHS, CE, FCC |
Power Input | 3.3V DC |
Maximum Power Consumption | 15W |
MTBF (Mean Time Between Failures) | 500,000 hours |
Dimensions (HxWxD) | 23.6 mm x 122.6 mm x 250.0 mm |
Port Protection | ESD Protection up to 15kV |
Supported Protocols | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae |
Flow Control | IEEE 802.3x |
Warranty | 1 Year |
Модель
FIC-2SFP+&8GE
Детали
2*10GE оптических портов + 8GE интерфейсная карта электрических портов