C9400-SSD-960GB= - Cisco Catalyst 9000 Switch Modules
Похожие модели
C9400-SSD-960GB= Обзор
Краткие характеристики
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Модель | C9400-SSD-960GB= |
Описание продукта | Память Cisco Catalyst 9400 Series 9600GB M2 SATA (Supervisor) |
Тип | Твердотельный накопитель - внутренний |
Емкость | 960 ГБ |
Фактор формы | М.2 |
Интерфейс | САТА |
Сравните с аналогичными товарами
Таблица 2 показывает сравнение .
Модель | C9400-SSD-480GB= | C9400-SSD-960GB= | |
Описание продукта | Память Cisco Catalyst серии 9400 240 ГБ M2 SATA (контролер) | Память Cisco Catalyst 9400 Series 480GB M2 SATA (Supervisor) | Память Cisco Catalyst 9400 Series 9600GB M2 SATA (Supervisor) |
Предназначен для | Корпус Cisco Catalyst серии 9400 | Артикул: C9400-LC-48T=, C9400-SUP-1, C9400-SUP-1-B, C9407R-96U-BNDL-E | Корпус Cisco Catalyst серии 9400 |
Емкость | 240 ГБ | 480 ГБ | 960 ГБ |
Фактор формы | М.2 | М.2 | М.2 |
Интерфейс | САТА | САТА | САТА |
Получить дополнительную информацию _ _
У вас есть вопросы о C9400-SSD-960GB=?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес genius@firstlan.ru .
C9400-SSD-960GB= Спецификация
C9400-SSD-960GB= Спецификация | |
Описание продукта | Память Cisco Catalyst серии 9400 960 ГБ M2 SATA (контролер) |
Информация о совместимости | |
Предназначен для | Корпус Cisco Catalyst серии 9400 |
Общий | |
Тип устройства | Твердотельный накопитель - внутренний |
Емкость | 960 ГБ |
Фактор формы | М.2 |
Интерфейс | САТА |
Расширение и подключение | |
Я интерфейсы | 1 карта M.2 |
Совместимый отсек | М.2 |