FWCD00EFGF01 03056629 Huawei USG9500 Data Center Firewall Interface Card
Арт. 41922
300 605 ₽
Характеристики
Модель
:
FWCD00EFGF01
Детали
:
20-портовая гибкая плата 100/1000Base-X-SFP (P40)
300 605 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
FWCD00EFGF01 Обзор
Huawei FWCD00EFGF01 20-портовая гибкая карта 100/1000Base-X-SFP (P40) для брандмауэра центра обработки данных USG9500.
номер части | 03056629 |
Модель | FWCD00EFGF01 |
Описание | 20-портовая гибкая плата 100/1000Base-X-SFP (P40) |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 7 600,00 |
Категория | Аппаратное обеспечение |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Безопасность |
Обзор | Интерфейсная карта |
Семейство подпродуктов | Сетевая безопасность |
серия продуктов | USG9500 |
Единица измерения | ПКС |
Вес упаковки (кг) | 1,02 |
Объем упаковки (м^3) | 0,008 |
Размер упаковки (Д*Ш*В, мм) | |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | 180*145*40 |
Типичная мощность (Вт) | 67 |
Сертификаты качества
Спецификация
FWCD00EFGF01 Спецификация
FWCD00EFGF01 Specifications | |
Brand | Huawei |
Model Name | FWCD00EFGF01 |
Type | Flexible Card |
Number of Ports | 20 |
Port Type | 100/1000Base-X-SFP |
Compatibility | P40 |
Maximum Data Rate | 1 Gbps |
Form Factor | Plug-in module |
Dimensions | 24 x 2.5 x 2 cm |
Operating Temperature | -40°C to 70°C |
Storage Temperature | -40°C to 85°C |
Power Requirement | 3.3V DC |
Power Consumption | 7.5W |
Humidity Range | 5% to 95% non-condensation |
MTBF | 500,000 hours |
Regulatory Compliance | CE, FCC, RoHS |
Cooling System | Passive |
LED Indicators | Link, Activity |
Supported Protocols | IEEE 802.3z, 802.3ab |
Warranty | 1 Year |
Vibration Resistance | 2G, 10-500Hz |
Модель
FWCD00EFGF01
Детали
20-портовая гибкая плата 100/1000Base-X-SFP (P40)