Huawei NetEngine NE40E Series Router Processing Unit CR5D00LFXF70
Арт. 39563
12 119 194 ₽
Характеристики
Модель
:
CR5D00LFXF70
Детали
:
24-портовый 10GBase LAN/WAN-SFP+ встроенный линейный процессор (LPUI-240)
12 119 194 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
CR5D00LFXF70 Обзор
Huawei CR5D00LFXF70 24-портовый 10GBase LAN/WAN-SFP+ интегрированный линейный процессор (LPUI-240) для универсальных сервисных маршрутизаторов серии NetEngine40E.
номер части | 03054692 |
Модель | CR5D00LFXF70 |
Описание | 24-портовый 10GBase LAN/WAN-SFP+ встроенный линейный процессор (LPUI-240) |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 626 291,82 |
Категория | Линейная карта |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Маршрутизатор |
Обзор | Линейная карта |
Семейство подпродуктов | Маршрутизатор NetEngine NE40E |
серия продуктов | NE40E-X8 |
EAN | |
Единица измерения | ПКС |
Вес упаковки (кг) | |
Объем упаковки (м^3) | |
Размер упаковки (Д*Ш*В, мм) | |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | 555*399*40 |
Типичная мощность (Вт) | 371 |
Сертификаты качества
Спецификация
CR5D00LFXF70 Спецификация
CR5D00LFXF70 Specifications | |
Brand | Huawei |
Model | CR5D00LFXF70 |
Port Configuration | 24-Port |
Port Type | 10GBase LAN/WAN-SFP+ |
Line Processing Unit | Integrated Line Processing Unit (LPUI-240) |
Transmission Rate | 10 Gbps |
Form Factor | Plug-in Module |
Power Consumption | 80W |
Compatibility | Compatible with Huawei CloudEngine series switches |
Operating Temperature Range | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
Storage Temperature Range | -40°C to +70°C (-40°F to 158°F) |
Humidity Range | 5% to 95% (non-condensing) |
Dimensions (HxWxD) | 40mm x 400mm x 300mm |
Connector Type | SFP+ |
Maximum Power Voltage | 12V DC |
Heat Dissipation | 300 BTU/hr |
MTBF (Mean Time Between Failures) | 200,000 hours |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Supported Protocols | IPv4, IPv6, MPLS, OSPF, BGP |
Layer | Layer 2 and Layer 3 |
VLAN Support | Yes (IEEE 802.1Q) |
Security Features | MACsec, ACL, RADIUS, TACACS+ |
Quality of Service (QoS) | Support for traffic classification and prioritization |
Модель
CR5D00LFXF70
Детали
24-портовый 10GBase LAN/WAN-SFP+ встроенный линейный процессор (LPUI-240)