Huawei NetEngine NE40E Series Router Flexible Card CR53-P10-4xPOS/STM16-SFP
Арт. 39494
634 326 ₽
Характеристики
Модель
:
CR53-P10-4xPOS/STM16-SFP
Детали
:
4-портовая гибкая карта OC-48c/STM-16c POS-SFP
634 326 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
CR53-P10-4xPOS/STM16-SFP Обзор
Гибкая карта Huawei CR53-P10-4xPOS/STM16-SFP с 4 портами OC-48c/STM-16c POS-SFP для универсальных сервисных маршрутизаторов серии NetEngine40E.
номер части | 03030JCX |
Модель | CR53-P10-4xPOS/STM16-SFP |
Описание | 4-портовая гибкая карта OC-48c/STM-16c POS-SFP |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 161 046,47 |
Категория | Линейная карта LPUF-10 |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Маршрутизатор |
Обзор | Линейная карта LPUF-10 |
Семейство подпродуктов | Маршрутизатор NetEngine NE40E |
серия продуктов | NE40E (корпоративная сеть) |
EAN | 6.9207Е+12 |
Единица измерения | ПКС |
Вес упаковки (кг) | |
Объем упаковки (м^3) | |
Размер упаковки (Д*Ш*В, мм) | |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | 200*169*18 |
Типичная мощность (Вт) | 20,3 |
Сертификаты качества
Спецификация
CR53-P10-4xPOS/STM16-SFP Спецификация
CR53-P10-4xPOS/STM16-SFP Specifications | |
Brand | Huawei |
Model Name | CR53-P10-4xPOS/STM16-SFP |
Port Count | 4 ports |
Port Type | SFP |
Transmission Rate | OC-48c/STM-16c |
Operational Modes | POS |
Form Factor | Flexible Card |
Interface Type | SFP (Small Form-factor Pluggable) |
Power Consumption | Low power consumption |
Hot Swappable | Yes |
Compatibility | Compatible with various Huawei network systems |
Operating Temperature Range | 0°C to 40°C |
Storage Temperature Range | -40°C to 70°C |
Relative Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
Supported Protocols | SONET/SDH |
Compliance | IEEE, ITU-T |
Dimensions | Standard card size |
LED Indicators | Port status LEDs |
Memory | On-board memory for buffering |
Bit Error Rate (BER) | 1 x 10^-12 or better |
Mean Time Between Failures (MTBF) | High MTBF value ensuring reliability |
Модель
CR53-P10-4xPOS/STM16-SFP
Детали
4-портовая гибкая карта OC-48c/STM-16c POS-SFP