C1-CISCO4451/K9 - Cisco 4000 Series ISR Platform
Похожие модели
C1-CISCO4451/K9 Обзор
C1-CISCO4451/K9 — это ISR4451-X/K9 с ПО Cisco ONE. Пакеты программного обеспечения Cisco ONE предоставляют экономичный и гибкий способ приобретения программного обеспечения для вашего центра обработки данных, маршрутизации, коммутации и беспроводной связи.
Маршрутизатор с интегрированными сервисами Cisco 4451, названный ISR4451-X, который поддерживает 2 слота расширенных сервисных модулей (SM-X), обеспечивает совокупную пропускную способность от 1 Гбит/с до 2 Гбит/с. Этот маршрутизатор также поддерживает два типа DDRM, плоскость данных и плоскость управления/служб, что позволяет администратору легко управлять маршрутизатором.
Краткие характеристики
На рис. 1 показан внешний вид C1-CISCO4451/K9 .
ISR4451-H/K9">
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | C1-CISCO4451/K9 |
Совокупная пропускная способность | от 1 Гбит/с до 2 Гбит/с |
Всего встроенных портов WAN или LAN 10/100/1000 | 4 |
Порты на базе RJ-45 | 4 |
Порты на базе SFP | 4 |
Слот расширенного сервисного модуля (SM-X) | 2 |
Слоты NIM (модули сетевого интерфейса) | 3 |
Встроенный слот ISC | 1 |
DDRM (плоскость данных) | 2 ГБ (по умолчанию) / 2 ГБ (максимум) |
DDRM (плоскость управления/служб) | 4 ГБ (по умолчанию) / 16 ГБ (максимум) |
Флэш-память | 8 ГБ (по умолчанию) / 32 ГБ (максимум) |
Варианты питания | Внутренние: AC, DC (дорожная карта) и PoE |
Высота стойки | 2 руб. |
Размеры (В х Ш х Г) | 88,9 х 438,15 х 469,9 мм |
информация о продукте
На рис. 2 показана передняя панель C1-CISCO4451/K9 .
Примечание:
① | Блок питания переменного тока (PSU0) | ④ | Выключатель питания маршрутизатора |
② | Лоток вентилятора маршрутизатора | ⑤ | светодиоды |
③ | Блок питания переменного тока (PSU1) |
· Блок вентиляторов маршрутизатора скрыт за съемной рамкой.
·Светодиоды включают 12 индикаторов.
В Таблице 2 приведены описания светодиодов.
светодиоды | Представляет | Цвет | Описание |
БП | Состояние блока питания (P0 и P1) | Зеленый | Блок питания включен и подает питание. |
Янтарь | Блок питания включен, но с ошибками или в состоянии отказа. | ||
Выключенный | Питание отключено. | ||
ГЭ ПОЭ | Статус внутренней дочерней карты PoE | Зеленый | Блок питания установлен и обеспечивает питание |
Янтарь | Блок питания установлен, но в аварийном состоянии. | ||
Выключенный | БП выключен. | ||
ВСПЫШКА | Статус системной флэш-памяти | Мигающий зеленый | Компактная флэш-память / флэш-память eUSB присутствует и в настоящее время используется. |
ТЕМП | Температурный статус | Сплошной зеленый | Все датчики температуры в системе находятся в допустимых пределах. |
Янтарь | Один или несколько датчиков температуры в системе находятся за пределами допустимого диапазона. | ||
Выключенный | Температуру не отслеживают. | ||
мощность | Мощность системы | Зеленый | Питание системы включено и работает правильно. |
зеленый мигает | Питание системы находится в процессе отключения. | ||
Янтарь | Питание системы включено, но инициализация низкого уровня не удалась. | ||
Янтарный мигает | Питание системы включено, но системе не удалось выйти из режима перезагрузки. | ||
Выключенный | Питание системы отключено. | ||
ПОВЫШЕНИЕ POE | Ускоренный режим Power Over Ethernet | Зеленый | Два блока питания PoE установлены и работают в форсированном режиме. |
Выключенный | Это может означать одно из следующего: · Блок питания PoE не установлен. · Установлен один блок питания PoE. · Два блока питания PoE установлены и работают в резервном режиме. | ||
ИСК | Статус слота ISC | Зеленый | PVDM4 присутствует и включен. |
Янтарь | Инициализирован с ошибкой. | ||
Выключенный | Нет. | ||
ВЕНТИЛЯТОР | Статус вентилятора | Зеленый | Все вентиляторы работают. |
Янтарь | Один вентилятор перестал работать. | ||
Мигающий желтый | Два или более вентилятора перестали работать, или кассета вентиляторов снята. | ||
Выключенный | Вентиляторы не под наблюдением. | ||
СТАТИСТИКА | Состояние системы | Сплошной зеленый | Система работает нормально. |
Мигает желтым | BIOS/Rommon загружается. | ||
Янтарь | BIOS/Rommon завершила загрузку, и система находится в командной строке Rommon или загружает программное обеспечение платформы. | ||
Выключенный | Система не вышла из перезагрузки или образ BIOS не загружается. |
На рис. 3 показана задняя панель C1-CISCO4451/K9 .
Примечание:
① | USB-порт типа А | ⑤ | Вспомогательный порт |
② | Порт управления GE | ⑥ | GE-порты |
③ | Мини-порт USB типа B | ⑦ | NIM-слоты |
④ | Консольный порт | ⑧ | Слот SM-X |
· Модули NIM поддерживают 2 одинарных или 1 двойную ширину.
· Порты GE включают 4 порта RJ45 и 4 порта SFP.
Модули, карты, лицензии и аксессуары
В Таблице 3 показаны некоторые рекомендуемые модули, карты, лицензии и несколько кабелей.
Предметы | Модели | Описания |
Интеллектуальные последовательные кабели | Кабель Cisco CAB-SS-449FC RS-449, гнездо DCE — Smart Serial, 10 футов | |
Кабель Cisco CAB-SS-V35FC V.35, гнездо DCE — интеллектуальный последовательный порт, 10 футов | ||
Консольные и вспомогательные кабели | CAB-VSPOMOGATEL'NYJ RJ45 | Вспомогательный кабель Cisco CAB-AUX-RJ45 8ft с RJ45 и DB25M |
CAB-ETH-S-RJ45 | Кабель маршрутизатора Cisco CAB-ETH-S-RJ45 | |
Консольный кабель Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 6 футов с RJ45 и DB9F | ||
Консольный кабель Cisco CAB-CONSOLE-USB длиной 6 футов с разъемами USB типа A и mini-B | ||
Лицензии | L-SL-44-APP-K9= | Лицензия Cisco ISR 4431/4451 AppX L-SL-44-APP-K9= с подключением WAAS/vWAAS 1300/2500 RTU |
Модули сетевого интерфейса | Модуль Cisco Multiflex Trunk Voice и WAN Network Interface четвертого поколения | |
Модуль сетевого интерфейса Cisco Multiflex Trunk Voice и WAN | ||
Плата аналогового голосового сетевого интерфейса (ухо и рот) | ||
Плата аналогового голосового сетевого интерфейса Cisco NIM-2FXS | ||
NIM-2FXS/4FXO | Плата аналогового голосового сетевого интерфейса Cisco NIM-2FXS/4FXO | |
Модуль Cisco Multiflex Trunk Voice и WAN Network Interface четвертого поколения | ||
SFP для встроенных портов GE | Модуль приемопередатчика Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP, MMF, 850 нм, DOM | |
Модуль приемопередатчика Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP, MMF/SMF, 1310 нм, DOM | ||
Модуль приемопередатчика Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP, SMF, 1550 нм, DOM |
Получить больше информации
У вас есть вопросы о C1-CISCO4451/K9 ?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес genius@firstlan.ru .
C1-CISCO4451/K9 Спецификация
Спецификация C1-CISCO4451/K9 | |
Совокупная пропускная способность | от 1 Гбит/с до 2 Гбит/с |
Всего встроенных портов WAN или LAN 10/100/1000 | 4 |
Порты на основе RJ-45 | 4 |
Порты на базе SFP | 4 |
Расширенные слоты сервисных модулей | 2 |
Двойные слоты для сервисных модулей | 1 (предполагается, что модули SM-X одинарной ширины не установлены) |
NIM-слоты | 3 |
OIR (все модули ввода/вывода) | Да |
Встроенный слот ISC | 1 |
Память по умолчанию с удвоенной скоростью передачи данных 3 (DDR3) и кодом коррекции ошибок (ECC) DRAM (Комбинированные уровни управления/сервисов/данных) | нет данных |
Максимальный объем памяти DDR3 ECC DRAM (комбинированные уровни управления/сервисов/данных) | нет данных |
Память по умолчанию DDR3 ECC DRAM (плоскость данных) | 2 ГБ |
Максимальный объем памяти DDR3 ECC DRAM (плоскость данных) | 2 ГБ |
Память по умолчанию DDR3 ECC DRAM (плоскость управления/служб) | 4ГБ |
Максимальный объем памяти DDR3 ECC DRAM (плоскость управления/служб) | 16 Гб |
Флэш-память по умолчанию | 8 ГБ |
Максимальная флэш-память | 32 ГБ |
Внешние разъемы USB 2.0 (тип A) | 2 |
Консольный USB-порт типа B mini (до 115,2 кбит/с) | 1 |
Последовательный консольный порт — RJ45 (до 115,2 кбит/с) | 1 |
Дополнительный последовательный порт - RJ45 (до 115,2 кбит/с) | 1 |
Варианты питания | Внутренний: переменный ток, постоянный ток и PoE |
Резервный источник питания | Внутренний: переменный ток, постоянный ток и PoE |
Входное напряжение переменного тока | Автоматический выбор диапазона от 100 до 240 В переменного тока |
Входная частота переменного тока | от 47 до 63 Гц |
Диапазон входного тока переменного тока, источник питания переменного тока (максимум) | от 7,1 до 3,0 А |
Импульсный ток на входе переменного тока | <50 А |
Типичная мощность (без модулей) (Вт) | 158 |
Максимальная мощность с источником питания переменного тока (Вт) | 450 (без PoE) |
Максимальная мощность с блоком питания PoE (только платформа) (Вт) | 1000 с резервированием PoE 1450 с усилением PoE без резервирования |
Максимальная мощность PoE конечной точки, доступная от источника питания PoE (Вт) | 500 Вт с дополнительным резервированием |
Максимальная мощность PoE конечной точки с усилением PoE (Вт) | 950 Вт без резервирования |