Huawei CloudEngine 12800 FCF All Ports CE128-LIC-FCFAL
Арт. 39310
1 441 160 ₽
Характеристики
Модель
:
CE128-LIC-FCFAL
Детали
:
Huawei CloudEngine 12800 FCF Все порты CE128-LIC-FCFAL
1 441 160 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
CE128-LIC-FCFAL Обзор
Лицензия Huawei CloudEngine 12800 FCF на все порты CE128-LIC-FCFAL
номер части | 88032УМФ |
Модель | CE128-LIC-FCFAL |
Описание | CloudEngine 12800 FCF Все порты |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Выключатель |
Семейство подпродуктов | Коммутатор центра обработки данных |
серия продуктов | CE12800 |
Единица измерения | ПКС |
Вес упаковки (кг) | 0 |
Размер упаковки (Д*Ш*В, мм) | |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | |
Типичная мощность (Вт) |
Сертификаты качества
Спецификация
CE128-LIC-FCFAL Спецификация
CE128-LIC-FCFAL Specifications | |
Brand | Huawei |
Model | CE128-LIC-FCFAL |
Product Name | Huawei CloudEngine 12800 FCF All Ports |
Network Ports | All Ports FCF |
Switch Type | Data Center Switch |
Form Factor | Modular |
Layer | Layer 3 |
Performance | Up to 100 Tbps |
Latency | Less than 1 microsecond |
Reliability | Carrier-Grade Reliability |
Protocols | FCF, FCoE, Ethernet |
Management Options | CLI, SNMP, Web-based Interface |
Power Supply | Redundant, Hot-swappable |
Cooling System | Redundant, Hot-swappable |
Operating Temperature | 0°C to 40°C |
Operating Humidity | 5% to 95% non-condensing |
Dimensions | 442 x 670 x 175.5 mm |
Security Features | ACLs, Port Security, 802.1x |
Warranty | Limited Lifetime Warranty |
Supported Transceivers | SFP+, QSFP+, QSFP28 |
Модель
CE128-LIC-FCFAL
Детали
Huawei CloudEngine 12800 FCF Все порты CE128-LIC-FCFAL