EH1D2F48SEC0 Huawei S9700 Series Switch Line Card
Арт. 40256
602 751 ₽
Характеристики
Модель
:
EH1D2F48SEC0
Детали
:
48-портовая интерфейсная карта 100BASE-X (EC, SFP)
602 751 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
EH1D2F48SEC0 Обзор
48-портовая интерфейсная карта 100BASE-X (EC, SFP)
номер части | 03030НВК |
Модель | EH1D2F48SEC0 |
Описание | 48-портовая интерфейсная карта 100BASE-X (EC, SFP) |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 15 746,77 |
Категория | Аппаратное обеспечение |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Выключатель |
Категория продукта | Плата интерфейса S9700 |
Семейство подпродуктов | Кампусный коммутатор |
серия продуктов | S9700 |
EAN | 6920702733560 |
Единица измерения | ПКС |
Вес упаковки (кг) | 3,6 |
Объем упаковки (м^3) | 0,00623 |
Размер упаковки (Д*Ш*В, мм) | 502*468*118 |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | 380*378*35 |
Типичная мощность (Вт) | 41 |
Сертификаты качества
Спецификация
EH1D2F48SEC0 Спецификация
EH1D2F48SEC0 Specifications | |
Brand | Huawei |
Model | EH1D2F48SEC0 |
Interface Type | 100BASE-X |
Ports | 48 |
Port Type | SFP |
Connector Type | EC |
Data Transfer Rate | 100 Mbps per port |
Maximum Power Consumption | 20 W |
Operating Temperature | -40°C to +70°C |
Storage Temperature | -40°C to +85°C |
Operating Humidity | 5% to 95%, non-condensing |
Dimensions (HxWxD) | 30 mm x 130 mm x 300 mm |
MTBF | 500,000 hours |
Compliance | RoHS, CE, FCC |
Regulatory Certifications | UL, CSA |
Warranty | 1 Year Limited Warranty |
LED Indicators | Link/Activity |
Cooling | Heat Sink |
VLAN Support | Yes |
QoS | Yes |
Dimensions (Packaging) | 50 mm x 150 mm x 350 mm |
Модель
EH1D2F48SEC0
Детали
48-портовая интерфейсная карта 100BASE-X (EC, SFP)