ET1D2G48SEC0 Huawei S12700 Series Switch Interface Module
Арт. 40533
743 256 ₽
Характеристики
Модель
:
ET1D2G48SEC0
Детали
:
48-портовая интерфейсная карта 100/1000BASE-X (EC, SFP)
743 256 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
ET1D2G48SEC0 Обзор
48-портовая интерфейсная карта 100/1000BASE-X (EC, SFP)
номер части | 03030SGJ |
Модель | ET1D2G48SEC0 |
Описание | 48-портовая интерфейсная карта 100/1000BASE-X (EC, SFP) |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 22 500,00 |
Категория | Аппаратное обеспечение |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Выключатель |
Категория продукта | Плата интерфейса S12700 |
Семейство подпродуктов | Кампусный коммутатор |
серия продуктов | S12700 |
EAN | 6920702796749 |
Единица измерения | ПКС |
Вес упаковки (кг) | 3,7 |
Объем упаковки (м^3) | 0,0327 |
Размер упаковки (Д*Ш*В, мм) | 550*495*120 |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | 380*378*20 |
Типичная мощность (Вт) | 92 |
Сертификаты качества
Спецификация
ET1D2G48SEC0 Спецификация
ET1D2G48SEC0 Specifications | |
Brand | Huawei |
Model | ET1D2G48SEC0 |
Port Count | 48 |
Port Type | 100/1000BASE-X |
Compatible Transceivers | SFP |
Card Type | Interface Card |
Data Rate | 100/1000 Mbps |
Networking Standards | IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab |
Protocol | Ethernet |
Media Type | Fiber |
Layer | Layer 2 |
Dimensions | (L x W x H) 365 mm x 251 mm x 36 mm |
Power Consumption | 40W |
Operating Temperature | 0°C to 40°C |
Humidity | 5% to 95% non-condensing |
MTBF | 150,000 hours |
MTTR | 2 hours |
EMC Standards | EN 55032, EN 55024 |
LED Indicators | Port status, Link activity |
Hot Swappable | Yes |
Модель
ET1D2G48SEC0
Детали
48-портовая интерфейсная карта 100/1000BASE-X (EC, SFP)