Huawei AR150 Series Voice Wireless Router AR157VW, AR0M1577BA00
Похожие модели
AR157VW Обзор
Huawei AR G3 серии AR150 — маршрутизатор AR157VW с фиксированным интерфейсом для голосовой и беспроводной связи AR0M1577BA00 обеспечивает функции маршрутизации, коммутации, голосовой связи и беспроводной связи для малого бизнеса или филиалов.
Краткие характеристики
На рисунке 1 показан внешний вид маршрутизатора Huawei — AR157VW .
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | Маршрутизатор Huawei - AR157VW |
Память | 512 МБ |
Вспышка | 512 МБ |
Услуга интерфейсы (стандартная конфигурация) | Интерфейсы WAN: 1 интерфейс ADSL-A/M Интерфейсы LAN: 4 электрических интерфейса 10/100M Ethernet с автоопределением Голосовой интерфейс: 4 интерфейса FXS и 1 интерфейс FXO |
Расширенные слоты | Не поддерживается |
Номер интерфейса | Интерфейсы локальной сети: FE0-FE3 |
Тип силового модуля | Внешний адаптер питания |
Масса | 2,8 кг |
Размеры (Ш х Г х В) | 300,0 мм х 216,4 мм х 44,0 мм |
информация о продукте
На рис. 2 показана задняя панель маршрутизатора Huawei — AR157VW .
Примечание:
① | КОН/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ интерфейс |
② | WAN-интерфейсы |
③ | Четыре FXS-интерфейса |
④ | FXO-интерфейс |
⑤ | Интерфейсы LAN: 4 электрических FE |
⑥ | кнопка RST |
⑦ | Интерфейс питания |
⑧ | Гнездо для фиксации силового кабеля |
Сравните с аналогичными товарами
В таблице 2 показано сравнение AR157VW и AR2220E.
Модель | AR157VW | |
Слоты SIC | 0 | 4 |
Память | 512 МБ | 1 ГБ |
Вспышка | 512 МБ | 512 МБ |
Масса | 2,8 кг | 6 кг (13,2 фунта) |
Размеры (Ш х Г х В) | 300,0 мм х 216,4 мм х 44,0 мм | 442,0 мм х 420,0 мм х 44,5 мм |
Получить больше информации
У вас есть вопросы по AR157VW?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес genius@firstlan.ru .
AR157VW Спецификация
Спецификация AR157VW | |
Память | 512 МБ |
Вспышка | 512 МБ |
Услуга интерфейсы (стандартная конфигурация) | Интерфейсы WAN: 1 интерфейс ADSL-A/M Интерфейсы LAN: 4 электрических интерфейса 10/100M Ethernet с автоопределением Голосовой интерфейс: 4 интерфейса FXS и 1 интерфейс FXO |
Расширенные слоты | Не поддерживается |
Номер интерфейса | Интерфейсы локальной сети: FE0-FE3 |
Тип силового модуля | Внешний адаптер питания |
Масса | 2,8 кг |
Размеры (Ш х Г х В) | 300,0 мм х 216,4 мм х 44,0 мм |
информация о продукте
На рис. 2 показана задняя панель маршрутизатора Huawei — AR157VW .
Примечание:
① | КОН/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ интерфейс |
② | WAN-интерфейсы |
③ | Четыре FXS-интерфейса |
④ | FXO-интерфейс |
⑤ | Интерфейсы LAN: 4 электрических FE |
⑥ | кнопка RST |
⑦ | Интерфейс питания |
⑧ | Гнездо для фиксации силового кабеля |