HPE JW679A - Aruba 7000 Series Controllers
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
JW679A Обзор
JW679A — это точка доступа Aruba 7010 (США) 16p 150 Вт PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 и контроллер клиентов 2K. Контроллеры мобильности Aruba серии 7000 оптимизируют облачные сервисы и защищают корпоративные приложения для гибридной глобальной сети в филиалах, одновременно снижая стоимость и сложность развертывания сети и управления ею.
Быстрая спецификация
В таблице 1 показана краткая спецификация.
| Артикул | JW679A | 
| Модель продукта | Aruba 7010 (США) 16p 150 Вт PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 точки доступа и контроллер клиентов 2K | 
| Максимальное количество лицензий AP в кампусе | 32 | 
| Максимальное количество лицензий удаленных точек доступа | 32 | 
| Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 2048 | 
| Максимальное количество VLAN | 4094 | 
| Автосогласование 10/100/1000BASE-T | 16 | 
| Размер (В × Ш × Г) | 4,42 см x 31,75 см x 33,7 см (1,74 x 12,75 x 13,3 дюйма) | 
| Масса | 3,4 кг (7,5 фунта) | 
информация о продукте
В Таблице 2 показаны производительность и емкость контроллеров Aruba 7000.
| Модель | 7005 | 7008 | 7010 | 7024 | 7030 | 
| Максимальное количество лицензий AP в кампусе | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 
| Максимальное количество лицензий удаленных точек доступа | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 
| Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 | 4094 | 
| Максимальное количество VLAN | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 
| Активные сеансы брандмауэра | 16 384 | 16 384 | 32 768 | 32 768 | 65 536 | 
| Параллельные туннели GRE | 256 | 256 | 512 | 512 | 1024 | 
| Параллельные сеансы IPsec | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 2048 | 
| Порты туннелируемых узлов Mobility Access Switch | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 2048 | 
| Пропускная способность брандмауэра | 2 Гбит/с | 2 Гбит/с | 4 Гбит/с | 4 Гбит/с | 8 Гбит/с | 
| Зашифрованная пропускная способность (3DES, AES-CBC) | 1,2 Гбит/с | 1,2 Гбит/с | 2,4 Гбит/с | 2,4 Гбит/с | 2,4 Гбит/с | 
| Зашифрованная пропускная способность (AES-CCM) | 1,6 Гбит/с | 1,6 Гбит/с | 3,4 Гбит/с | 3,4 Гбит/с | 4 Гбит/с | 
Примечание. Чтобы заказать точки доступа Aruba, посетите страницы Точки доступа HPE Aruba серии 100 , Точки доступа HPE Aruba серии 200 , Точки доступа HPE Aruba серии 300 .
Сравните с аналогичным товаром
Таблица 3 показывает сравнение.
| Артикул | JW679A | |
| Модель продукта | Aruba 7010 (США) 16p 150 Вт PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 точки доступа и контроллер клиентов 2K | Aruba 7008 (США) 8p 100 Вт PoE+ 10/100/1000BASE-T 16 точек доступа и клиентский контроллер 1K | 
| Максимальное количество лицензий AP в кампусе | 32 | 16 | 
| Максимальное количество лицензий удаленных точек доступа | 32 | 16 | 
| Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 2048 | 1024 | 
| Максимальное количество VLAN | 4094 | 4094 | 
| Автосогласование 10/100/1000BASE-T | 16 | 8 | 
Получить больше информации
У вас есть вопросы по Aruba JW679A?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес genius@firstlan.ru .
JW679A Спецификация
| JW679A Спецификация | |
| Модель продукта | Aruba 7010 (США) 16p 150 Вт PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 точки доступа и контроллер клиентов 2K | 
| Максимальное количество лицензий AP в кампусе | 32 | 
| Максимальное количество лицензий удаленных точек доступа | 32 | 
| Максимальное количество одновременных пользователей/устройств | 2048 | 
| Максимальное количество VLAN | 4094 | 
| Активные сеансы брандмауэра | 32 768 | 
| Параллельные туннели GRE | 512 | 
| Параллельные сеансы IPsec | 1024 | 
| Порты туннелируемых узлов Mobility Access Switch | 1024 | 
| Пропускная способность брандмауэра | 4 Гбит/с | 
| Зашифрованная пропускная способность (3DES, AES-CBC) | 2,4 Гбит/с | 
| Зашифрованная пропускная способность (AES-CCM) | 3,4 Гбит/с | 
| Форм-фактор/площадь | 1 стойка | 
| Автосогласование 10/100/1000BASE-T | 16 | 
| Порты Gigabit Ethernet (GBIC или SFP) | 2 SFP | 
| USB 2.0 | Да | 
| Светодиоды управления/состояния | Да (2) | 
| LINK/ACT и светодиоды состояния | Да | 
| ЖК-панель и кнопки навигации | Нет | 
| Консольный порт | Да (микро-USB/RJ-45) | 
| Внеполосный порт управления | Да | 
| Роль/режим PoE | Оборудование источника питания (PSE) | 
| PoE вход или выход | Вне | 
| Количество портов с поддержкой PoE+ | 12 | 
| Максимальное одновременное использование портов PoE | 12 | 
| Максимальное количество одновременных портов PoE+ | 5 | 
| Бюджет мощности PoE | 150 Вт | 
| Размер (В × Ш × Г) | 4,42 см x 31,75 см x 33,7 см (1,74 x 12,75 x 13,3 дюйма) | 
| Масса | 3,4 кг (7,5 фунта) | 
| Среднее время безотказной работы (часы, при 25°C) | 232 843 | 
| Рабочая Температура | от 0°С до 40°С | 
| Температура хранения | от -40°С до 70°С | 
| Влажность/влажность хранения | от 10% до 95%, | 
| НЗ Рабочая высота | 10000 футов | 
| Акустический шум | 39,8 – 58,6 дБА | 
| Максимальная потребляемая мощность | 190 Вт (с PoE) | 
| Сертификаты безопасности | UL 60950-1, второе издание CAN/CSA-C22.2 № 60950-1 Второе издание EN 60950-1 Второе издание EN 60950:2005 IEC 60950-1 Второе издание NOM (получен партнерами и дистрибьюторами) | 
| Сертификаты электромагнитного излучения | FCC, часть 15, класс B, CE AS/NZS CISPR22 класс B CISPR22 Класс A (7010, 7024, 7030), Класс B (7005) EN55022 Класс A (7010, 7024, 7030), Класс B (7005) ICES-003 Класс A (7010, 7024, 7030), Класс B (7005) VCCI класс A (7010, 7024, 7030), класс B (7005) EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, AS /3548 новозеландских долларов KN22 Класс B KCC CNS13438 Класс B EN55024/CISPR24 КН24 Промышленность Канады, класс B Знак CE, cTUVus, CB, C-tick, Anatel, NOM, MIC | 
| Телко | Код общеязыкового идентификатора оборудования (CLEI) | 
| Нормативная информация о SKU | ARCN01014(7005), ARCN0103(7010), ARCN7024(7024), ARCN7030(7030) | 
| Минимальная версия ArubaOS | 7005, АОС 6.4.1.0; 7008, АОС 6.5.0.0; 7010, АОС 6.4.1.0; 7024, АОС 6.4.3.0; 7030, АОС 6.4.1.0 | 
 
							 
								 
								 
								 
								 
				