HPE JY853A - Aruba Controllers
Арт. 25098
1 526 986 ₽
Характеристики
Модель
:
JY853A
Детали
:
Контроллер Aruba 7210 (EG)
1 526 986 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
JY853A Обзор
Контроллер Aruba 7210 (EG)
Сертификаты качества
Спецификация
JY853A Спецификация
JY853A Specifications | |
Brand | Aruba |
Model | 7210 (EG) |
Product Name | Aruba 7210 (EG) Controller |
Form Factor | 1U Rackmount |
Ports | 4 x 10GBase-X SFP+, 4 x 10GBase-T |
Processor | Quad-core ARM Cortex A9 |
Memory | 8GB DDR3 |
Storage | 4GB Flash |
Maximum APs Supported | 2,048 |
Maximum Clients Supported | 32,768 |
Power Supply | Dual, hot-swappable |
Operating System | ArubaOS |
Management | Web GUI, CLI, Aruba AirWave |
Redundancy | 1:1 and N+1 |
Supported Protocols | 802.11a/b/g/n/ac, IPv4, IPv6 |
Security | WPA2, WEP, 802.1X, IPSec |
Dimensions | 43.2 x 38.1 x 4.4 cm (17.0 x 15.0 x 1.75 in) |
Operating Temperature | 0??C to 40??C (32??F to 104??F) |
Humidity | 5% to 95% non-condensing |
MTBF | 200,000 hours |
Compliance | FCC, CE, IC, UL |
Модель
JY853A
Детали
Контроллер Aruba 7210 (EG)