HPE JW753A - Aruba Controllers
Арт. 24977
3 590 663 ₽
Характеристики
Модель
:
JW753A
Детали
:
Контроллер Aruba 7220 (RW) FIPS/TAA
3 590 663 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
Обзор
JW753A Обзор
Контроллер Aruba 7220 (RW) FIPS/TAA
Сертификаты качества
Спецификация
JW753A Спецификация
JW753A Specifications | |
| Brand | Aruba |
| Model | JW753A |
| Product Name | Aruba 7220 (RW) FIPS/TAA Controller |
| Manageability | Web, CLI, SNMP |
| Maximum APs Supported | 2048 APs |
| Maximum Users Supported | 32,768 users |
| Form Factor | 1U Rack-mountable |
| Dimensions (WxDxH) | 44 mm x 440 mm x 389 mm |
| Power Supply | Dual, Hot-swappable |
| Network Ports | Four 10GBASE-X (SFP+) ports |
| USB Ports | 2 x USB 2.0 |
| Management Ports | 1 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) |
| Redundancy Support | Yes |
| Memory | 16 GB DRAM |
| Storage | 8 GB Flash |
| Operating Temperature | 0??C to 40??C (32??F to 104??F) |
| Storage Temperature | -40??C to 70??C (-40??F to 158??F) |
| Operating Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| LED Indicators | Power, Link, Status |
| Compliance | FIPS 140-2, TAA compliant |
| Warranty | 1 year |
Модель
JW753A
Детали
Контроллер Aruba 7220 (RW) FIPS/TAA