Huawei CE6810-32T16S4Q-LI Switch(32-Port 10G RJ45,16-Port 10G SFP+,4-Port 40G QSFP+,2*FAN Box,Port-side Exhaust,Without Power Module)
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
Сравните с аналогичными товарами
В таблице 3 показано сравнение CE6810-32T16S4Q-LI-F, CE6810-48S4Q-EI и CE6810-24S2Q-LI-B.
| Код продукта | CE6810-32T16S4Q-LI | КЭ6810-48С4К-ЭИ | |
| Версия ПО | V100R005C10 и выше | V100R003C00 и выше | V100R005C10 и выше |
| Фиксированные интерфейсы 10GE | 32*10ГБАСЭ-Т 16*10ГЭ СФП+ | 48*10ГЭ СФП+ | 24*10ГЭ СФП+ |
| Фиксированные интерфейсы 40GE | 4*40ГЭ КСФП+ Интерфейс 40GE можно разделить на четыре интерфейса 10GE. | 4*40ГЭ КСФП+ Интерфейс 40GE можно разделить на четыре интерфейса 10GE. | 2*40ГЭ КСФП+ Интерфейс 40GE можно разделить на четыре интерфейса 10GE. |
| Фиксированные интерфейсы 100GE | Никто | Никто | Никто |
| Коммутационная способность | 1,28 Тбит/с | 1,28 Тбит/с | 640 Гбит/с |
| Скорость пересылки | 960 миллионов пакетов в секунду | 960 миллионов пакетов в секунду | 480 миллионов пакетов в секунду |
| Максимальная потребляемая мощность | 288 Вт | 238 Вт | 171 Вт |


