CE12808SD-B0 Huawei CE12800 Series Data Center Switch
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
CE12808SD-B0 Обзор
CE12808SD-B0 — это CE12808S DC Bundle0 (шасси DC в сборе, 2*MPUA-S, 2*SFUB-S, 4*PDC-2200WA).
Краткие характеристики
На рис. 1 показан внешний вид CE12808SD-B0 .
CE12808SA-B0 Appearance" src="/upload/media/wysiwyg/Huawei-Products/Huawei-Switches/Huawei-CE-Switches/CE12808SA-B0/CE12808SA-B0_Appearance.jpg" title="Внешний вид CE12808SA-B0">
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
| Код продукта | CE12808SD-B0 |
| Коммутационная способность | 89/ |
| Скорость пересылки | 34 560 |
| Сервисные слоты | 8 |
| Переключение ткани | 4 |
| Слоты LPU | 8 (идентификаторы слотов: от 01 до 08) |
| Слоты микропроцессора | 2 (идентификаторы слотов: от 09 до 10) |
| слоты ЦМУ | Нет (функция мониторинга встроена в MPU) |
| SFU-слоты | 4 (идентификаторы слотов: от 11 до 14) |
| Слоты питания | 8 (идентификаторы слотов: от PM1 до PM8) |
| Слоты для вентиляторов | 6 (идентификаторы слотов: от FAN1 до FAN6) |
информация о продукте
На рис. 2 показана передняя панель CE12808SD-B0 .
CE12808SA-B0" src="/upload/media/wysiwyg/Huawei-Products/Huawei-Switches/Huawei-CE-Switches/CE12808SA-B0/CE12808SA-B0_Front_Panel.jpg" title="передняя панель CE12808SA-B0">
Примечание:
| ① | Серия CE12800 переключает заголовок шасси, показывая следующее:
|
| ② | Два микропроцессора |
| ③ | ЛПУ |
| ④ | ЮФУ |
| ⑤ | Гнездо ESD на передней панели |
| ⑥ | Силовые модули |
| ⑦ | Рама управления кабелями |
| ⑧ | Два переключателя питания |
* В коммутаторах серии CE12808S все MPU, SFU и LPU устанавливаются в шасси горизонтально.
* CE12808SD-B0 — это CE12808S DC Bundle0 (шасси DC в сборе, 2*MPUA-S, 2*SFUB-S, 4*PDC-2200WA), другие модули или карты необходимо приобретать отдельно.
На рис. 3 показана задняя панель CE12808SD-B0 .
CE12808SA-B0" src="/upload/media/wysiwyg/Huawei-Products/Huawei-Switches/Huawei-CE-Switches/CE12808SA-B0/CE12808SA-B0_Back_Panel.jpg" title="задняя панель CE12808SA-B0">
Примечание:
| ① | Задний разъем ESD |
| ② | Ручка |
| ③ | Вентиляторные модули |
| ④ | Две точки заземления для наконечника заземления с двумя отверстиями, с прикрепленной желтой наклейкой заземления |
| ⑤ | Блок распределения питания |
* В коммутаторах серии CE12808S все MPU, SFU и LPU устанавливаются в шасси горизонтально.
* CE12808SD-B0 — это CE12808S DC Bundle0 (шасси DC в сборе, 2*MPUA-S, 2*SFUB-S, 4*PDC-2200WA), другие модули или карты необходимо приобретать отдельно.
Модули, карты
В таблице 2 показаны рекомендуемые элементы для CE12808SD-B0 .
| Модель | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль питания переменного тока и постоянного тока высокого напряжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовой модуль постоянного тока 3000 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль питания постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания постоянного тока 2200 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический трансивер FE-SFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSFP-FE-LX-SM1310 | Оптический трансивер, SFP, 100M/155M, многомодовый модуль (1310 нм, 2 км, LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSFP-FE-LX-SM1310 | Оптический трансивер, eSFP, 100M/155M, одномодовый модуль (1310 нм, 15 км, LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический трансивер, eSFP, FE, одномодовый модуль (1310 нм, 40 км, LC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический трансивер GE-SFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический трансивер, eSFP, GE, многомодовый модуль (850 нм, 0,55 км, LC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1310 нм, 10 км, LC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP-GE-LH40-SM1310/" title="TransceiverS-SFP-GE-LH40-SM1310">TransceiverS-SFP-GE-LH40-SM1310 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1310 нм, 40 км, LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1550 нм, 40 км, LC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический трансивер 10G-SFP+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический трансивер 10GBase-USR, SFP+, 10G, многомодовый модуль (850 нм, 0,1 км, LC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический трансивер, SFP+, 10G, многорежимный модуль (850 нм, 0,3 км, LC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический приемопередатчик 40GE CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦФП-40G-LR4 | Высокоскоростной приемопередатчик, CFP, 40G, одномодовый модуль (диапазон 1310 нм, 41,25G, 10 км, прямой LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высокоскоростной приемопередатчик, CFP, 40G, одномодовый модуль (диапазон 1310 нм, 41,25G, 40 км, прямой LC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический приемопередатчик 40GE QSFP+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический трансивер 40GBase-eSR4, QSFP+, 40G, многорежимный (850 нм, 0,3 км, MPO) (подключение к четырем оптическим трансиверам SFP+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40GBase-ER4 Оптический трансивер, QSFP+, 40G, одномодовый модуль (1310 нм, 40 км, LC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический трансивер 100GE CFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦФП-100G-SR10 | Высокоскоростной приемопередатчик, CFP, 100G, многомодовый модуль (850 нм, 10*10G, 0,1 км, MPO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFP-100G-LR4 | CFP, 100G, одномодовый модуль (диапазон 1310 нм, 4*25G, 10 км, прямой LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦФП-100G-ER4 | Высокоскоростной приемопередатчик, CFP, 100G, одномодовый модуль (диапазон 1310 нм, 4*25G, 40 км, прямой LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медный трансивер GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP-1000BaseT | Электрический приемопередатчик, SFP, GE, модуль электрического интерфейса (100 м, RJ45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсная карта 100GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-портовая интерфейсная карта 100GE (например, CFP2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-портовая интерфейсная карта 100G (EC, CXP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсная карта 10GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-портовая интерфейсная карта Huawei 100M/1000M/10G Base-T (EC, RJ45) CE-L48XT-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-портовая интерфейсная карта 10GE (EC, SFP+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсная карта 40GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-портовая интерфейсная карта 40G (EC1, QSFP+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-портовая интерфейсная карта 40G (EF, QSFP+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль брандмауэра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хуавей С Сертификаты качества Спецификация CE12808SD-B0 Спецификация
Отзывы покупателей Напишите свой собственный отзыв Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account Гарантия Стандартные услуги Склад Обслуживание клиентов Packaging Филиалы: Гонконг | США | Великобритания Проверка качества Доставка Нам доверяют более 18,000 клиентов по всему миру Гарантия Гарантия100% гарантия низкой цены: Router-switch.com предлагает качественную продукцию по низким оптовым ценам Все товары являются ОРИГИНАЛЬНЫМИ и только ПОДЛИННЫМИ: Все условия предмета "Новые запечатанные". 100% гарантия возврата денег: If your returns meet our relevent standards,you can contact our customer service team to exchange or return any product that you bought from us. Профессиональная техническая поддержка: Router-switch.com опытная техническая команда может оказать поддержку по телефону, в чате, по электронной почте или удаленно. Гибкая безопасная оплата и доставка: Проверенная авторизация: Mcafee Secure, VeriSign Secured Процесс авторизации возврата материалов (RMA) Стандартная гарантийная политика: Оригинальное новое запечатанное корпоративное оборудование: 3 года Оригинальные новые запечатанные потребительские устройства: 1 год Контакты службы поддержки: Если ваши продукты Huawei вышли из строя, вы должны связаться с торговым представителем, чтобы подтвердить неисправность продукта. Если проблема по-прежнему не может быть устранена с помощью методов удаленной поддержки, например, по электронной почте или по телефону, будет запущена процедура RMA. Скачать Техническое описание модели
Теги продукта
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||