CE12804SA-B0 Huawei CE12800 Series Data Center Switch
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
Сравните с аналогичными товарами
В таблице 3 показано сравнение CE12804SA-B0 и CE12804A-B01.
| Код продукта | CE12804SA-B0 | |
| Коммутационная способность | 45/ 258 | 45/ 258 |
| Скорость пересылки | 17 280 | 17 280 |
| Сервисные слоты | 4 | 4 |
| Переключение ткани | 2 | 6 |
| Слоты LPU | 4 (идентификаторы слотов: от 01 до 04) | 4 (идентификаторы слотов: от 01 до 04) |
| Слоты микропроцессора | 2 (идентификаторы слотов: от 05 до 06) | 2 (идентификаторы слотов: от 05 до 06) |
| слоты ЦМУ | Нет (функция мониторинга встроена в MPU) | 2 (идентификаторы слотов: от 07 до 08) |
| SFU-слоты | 2 (идентификаторы слотов: от 07 до 08) | 6 (идентификаторы слотов: от 09 до 14) |
| Слоты питания | 4 (идентификаторы слотов: от PM1 до PM4) | 4 (идентификаторы слотов: от PM1 до PM4) |
| Слоты для вентиляторов | 3 (идентификаторы слотов: от FAN1 до FAN3) | 9 (идентификаторы слотов: от FAN1 до FAN9) |


