S2730S-S24FP4S-A - Huawei S2700 Series Switches
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
S2730S-S24FP4S-A Обзор
Коммутаторы серии CloudEngine S2730S-S основаны на высокопроизводительном оборудовании нового поколения и унифицированной программной платформе Huawei VRP (Versatile Routing Platform). Гибкая сеть Ethernet, различные элементы управления безопасностью и т. д. поддерживают различные протоколы маршрутизации уровня 3, с более высокой производительностью и более широкими возможностями бизнес-процессов, широко используемыми для доступа к корпоративным паркам, 100M, Gigabit к рабочему столу и другим сценариям приложений.
Краткие характеристики
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
| Код продукта | S2730S-S24FP4S-A |
| Типичная потребляемая мощность [Вт] | 41,7 Вт |
| Типичное тепловыделение [BTU/час] | 142,29 БТЕ/час |
| Средняя наработка на отказ [год] | 55,72 года |
| MTTR [час] | 2 часа |
Сравните с аналогичными товарами
Таблица 2 показывает сравнение.
| Элемент | CloudEngine S2730S-S24FT4S-A | CloudEngine S2730S-S24FP4S-A | CloudEngine S2730S-S48FT4S-A |
| Фиксированный порт | 12 портов 10/100BASE-TX Ethernet, 12 портов 10/100/1000BASE-T Ethernet, 4 Gigabit SFP | 12 портов 10/100BASE-TX Ethernet, 12 портов 10/100/1000BASE-T Ethernet, 4 Gigabit SFP | 24 порта 10/100BASE-TX Ethernet, 24 порта 10/100/1000BASE-T Ethernet, 4 Gigabit SFP |
| Основные размеры (ШхГхВ, единица измерения: мм) | 442x220x43,6 | 442x220x43,6 | 442x220x43,6 |
| Высота шасси | 1U | 1U | 1U |
| Тип питания | Встроенный блок питания переменного тока | Встроенный блок питания переменного тока | Встроенный блок питания переменного тока |
| Номинальное напряжение | Вход переменного тока: 100-240 В переменного тока; 50/60 Гц | Вход переменного тока: 100-240 В переменного тока; 50/60 Гц Вход постоянного тока высокого напряжения: 240 В постоянного тока | Вход переменного тока: 100–240 В переменного тока; 50/60 Гц |
| Максимальное напряжение | Вход переменного тока: 90-290 В переменного тока; 4 5Гц-65Гц | Вход переменного тока: 90-290 В переменного тока; 45 Гц-65 Гц Вход постоянного тока высокого напряжения: 190–290 В постоянного тока | Вход переменного тока: 90 ~ 264 В переменного тока; 47 Гц ~ 63 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 47,6 Вт | Без PoE: 53,2 Вт С PoE: 433,2 Вт (PoE: 380 Вт) | 50,4 Вт |
Получить дополнительную информацию
У вас есть вопросы о S2730S-S24FP4S-A ?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес genius@firstlan.ru .
S2730S-S24FP4S-A Спецификация
S2730S-S24FP4S-A Спецификация | |
| Элемент | Спецификация |
| Размеры без упаковки (В x Ш x Г) [мм (дюймы)] | Основные размеры (без учета частей, выступающих из корпуса): 43,6 мм x 442,0 мм x 220,0 мм (1,72 дюйма x 17,4 дюйма x 8,7 дюйма) Максимальные размеры (глубина — это расстояние от портов на передней панели до частей, выступающих из задней панели): 43,6 мм x 442,0 мм x 227,0 мм (1,72 дюйма x 17,4 дюйма x 8,94 дюйма) |
| Размеры с упаковкой (В x Ш x Г) [мм (дюймы)] | 90,0 мм x 550,0 мм x 360,0 мм (3,54 дюйма x 21,65 дюйма x 14,17 дюйма) |
| Высота шасси [U] | 1 ед. |
| Типичная потребляемая мощность [Вт] | 41,7 Вт |
| Типичное тепловыделение [BTU/час] | 142,29 БТЕ/час |
| Максимальная потребляемая мощность [Вт] |
|
| Максимальное тепловыделение [BTU/час] |
|
| Средняя наработка на отказ [год] | 55,72 года |
| MTTR [час] | 2 часа |
| Доступность | >0,99999 |
| Шум при нормальной температуре (акустическая мощность) [дБ(А)] | 50 дБ(А) |
| Шум при нормальной температуре (акустическое давление) [дБ(А)] | 38,2 дБ(А) |
| Количество слотов для карт | 0 |
| Количество слотов питания | 0 |
| Количество модулей вентиляторов | 2 |
| Резервный источник питания | Не поддерживается |
| Длительная рабочая температура [°C(°F)] | от -5°C до +50°C (от 23°F до 122°F) на высоте 0-1800 м (0-5906 футов) |
| Кратковременная рабочая температура [°C(°F)] | от -5°C до +55°C (от 23°F до 131°F) на высоте 0-1800 м (0-5906 футов) |
| Температура хранения [°C(°F)] | от -40°C до +70°C (от -40°F до +158°F) |
| Длительная рабочая относительная влажность [RH] | от 5% до 95%, без конденсации |
| Длительная рабочая высота [м (футы)] | 0-5000 м (0-16404 футов) |
| Высота хранения [м (футы)] | 0-5000 м (0-16404 футов) |
| Режим питания | встроенный кондиционер |
| Номинальное входное напряжение [В] |
|
| Диапазон входного напряжения [В] |
|
| Максимальный входной ток [А] | 6 А |
| Память | 512 МБ |
| Флэш-память | 512 МБ |
| Консольный порт | RJ45 |
| Порт управления ETH | Не поддерживается |
| USB | Не поддерживается |
| РТК | Не поддерживается |
| Вход RPS | Не поддерживается |
| Защита от перенапряжения сервисного порта [кВ] | Общий режим: ±7 кВ |
| Защита от перенапряжения источника питания [кВ] | ±6 кВ в дифференциальном режиме, ±6 кВ в синфазном режиме |
| Типы вентиляторов | Встроенный |
| Режим отвода тепла | Теплоотвод с помощью вентилятора, интеллектуальная регулировка скорости вращения вентилятора |
| Направление воздушного потока | Забор воздуха слева и спереди, выпуск воздуха справа |
| PoE | Поддерживается |