LS-S2326TP-PWR-EI Huawei S2300 Series Switch
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
Сравните с аналогичными товарами
В таблице 3 показано сравнение LS-S2326TP-PWR-EI, LS-S2326TP-EI-AC и LS-S2309TP-PWR-EI.
| Код продукта | LS-S2326TP-PWR-EI | ||
| Фиксированные порты | двадцать четыре порта 10/100Base-TX и два гигабитных комбинированных порта (10/100/1000Base-T или 100/1000Base-X) | восемь портов 10/100Base-TX и один гигабитный комбинированный порт (10/100/1000Base-T или 100/1000Base-X) | двадцать четыре порта 10/100Base-TX и два гигабитных комбинированных порта (10/100/1000Base-T или 100/1000Base-X) |
| Производительность пересылки | 6,6 млн пакетов в секунду | 2,7 млн пакетов в секунду | 6,6 млн пакетов в секунду |
| Коммутационная способность портов | 8,8 Гбит/с | 3,6 Гбит/с | 8,8 Гбит/с |
| Коммутационная способность объединительной платы | 32 Гбит/с | 32 Гбит/с | 32 Гбит/с |
| Источники питания | Поддерживает блоки питания переменного тока и PoE | поддерживает два съемных блока питания переменного тока и блоки питания PoE | Источники питания переменного тока |
| Потребляемая мощность | 868 Вт, мощность PoE = 740 Вт | 154 Вт, мощность PoE = 124 Вт | < 15,5 Вт |
| PoE (питание через Ethernet) | Да | Да | Нет |
| Размеры: ширина х глубина х высота | 442 мм х 420 мм х 43,6 мм | 320 мм х 220 мм х 43,6 мм | 442 мм х 220 мм х 43,6 мм |
| Масса | 4 кг | 2,5 кг | < 2,4 кг |

