Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
Сравните с аналогичными товарами
В таблице 3 показано сравнение LS-S2309TP-EI-DC и LS-S2309TP-PWR-EI.
| Код продукта | LS-S2309TP-EI-DC | |
| Фиксированные порты |
|
|
| Производительность пересылки | 2,7 млн пакетов в секунду | 2,7 млн пакетов в секунду |
| Коммутационная способность портов | 3,6 Гбит/с | 3,6 Гбит/с |
| Коммутационная способность объединительной платы | 32 Гбит/с | 32 Гбит/с |
| Источники питания | Источники питания постоянного тока | поддерживает два подключаемых блока питания переменного тока и блоки питания PoE |
| Потребляемая мощность | 12,8 Вт | 154 Вт, мощность PoE = 124 Вт |
| PoE (питание через Ethernet) | Нет | Да |
| Размеры: ширина х глубина х высота | 250 мм х 180 мм х 43,6 мм | 320 мм х 220 мм х 43,6 мм |
| Масса | 1,4 кг (3,09 фунта) | 2,5 кг |


