Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
Сравните с аналогичными товарами
Таблица 2 показывает сравнение.
| Код продукта | J9627A | ||||
| Тип | Коммутатор HPE 2620-24 | Коммутатор HPE 2620-24-PPoE+ | Коммутатор HPE 2620-24-PoE+ | Коммутатор HPE 2620-48 | Коммутатор HPE 2620-48-PoE+ | 
| Порты | · 24 порта 10/100 с автоопределением (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX); тип носителя: авто-MDIX; дуплекс: половинный или полный · 1 последовательный консольный порт RJ-45 · 2 порта 10/100/1000 с автоопределением (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); дуплекс: 10BASE-T/100BASE-TX: половинный или полный; 1000BASE-T: только полный· 2 открытых слота mini-GBIC (SFP) | · 12 портов 10/100 RJ-45 с автоопределением (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX); тип носителя: авто-MDIX; дуплекс: половинный или полный · 12 портов RJ-45 10/100 PoE+ с автоопределением (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+); дуплекс: половинный или полный · 1 последовательный консольный порт RJ-45 · 2 порта 10/100/1000 с автоопределением (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); дуплекс: 10BASE-T/100BASE-TX: половинный или полный; 1000BASE-T: только полный· 2 открытых слота mini-GBIC (SFP) | · 24 порта 10/100 с автоопределением (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX); тип носителя: авто-MDIX; дуплекс: половинный или полный · 1 последовательный консольный порт RJ-45 · 2 порта 10/100/1000 с автоопределением (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); дуплекс: 10BASE-T/100BASE-TX: половинный или полный; 1000BASE-T: только полный· 2 открытых слота mini-GBIC (SFP) | · 48 портов 10/100 с автоопределением (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX); тип носителя: авто-MDIX; дуплекс: половинный или полный · 1 последовательный консольный порт RJ-45 · 2 порта 10/100/1000 с автоопределением (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); дуплекс: 10BASE-T/100BASE-TX: половинный или полный; 1000BASE-T: только полный· 2 открытых слота mini-GBIC (SFP) | · 48 портов 10/100 с автоопределением (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX); тип носителя: авто-MDIX; дуплекс: половинный или полный · 1 последовательный консольный порт RJ-45 · 2 порта 10/100/1000 с автоопределением (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); дуплекс: 10BASE-T/100BASE-TX: половинный или полный; 1000BASE-T: только полный· 2 открытых слота mini-GBIC (SFP) | 
| пропускная способность | До 9,5 Мп/с | До 9,5 Мп/с | До 9,5 Мп/с | До 13,0 Мп/с | До 13,0 Мп/с | 
| Коммутационная способность | 12,8 Гбит/с | 12,8 Гбит/с | 12,8 Гбит/с | 17,6 Гбит/с | 17,6 Гбит/с | 
| Возможность PoE | Н/Д | 128 Вт | 382 Вт | Н/Д | 382 Вт | 
 
										 
										 
										 
										 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								


 
				 
													