WS-C4510R-E Cisco 4500 Switch
Похожие модели
WS-C4510R-E Обзор
Шасси Cisco Catalyst 4510R-E с 10 слотами идеально подходит для корпоративных коммутационных шкафов высокой плотности с питанием по Ethernet (PoE) или без PoE, а также для филиалов, которым требуется высочайший уровень отказоустойчивости. Cisco Catalyst 4510R-E поддерживает резервные супервизоры для минимизации времени простоя. Это шасси также поддерживает все линейные карты Cisco Catalyst серии 4500 classic и E-Series.
Краткие характеристики
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | |
Слот Supervisor Engine | 2 |
Слоты для линейных карт | 8 |
Резервные источники питания | 2 |
Объединительная плата | Полный дуплекс 24 Гбит/с на каждый слот в пяти слотах плюс полный дуплекс 12 Гбит/с на слот на три слота (276 Гбит/с) с Supervisor Engine 6-E |
Размеры (В х Ш х Г) | 61,84 х 43,97 х 31,70 см |
Стойки (RU) | 14 руб. |
Масса | 24,77 кг – 45,4 кг |
Расход воздуха | Блок вентиляторов корпуса: справа налево Вентилятор блока питания: спереди назад |
информация о продукте
На рис. 1 показан вид спереди WS-C4510R-E с установленными модулями Supervisor Engine и платами. Эти супервизорные модули и карты следует заказывать отдельно.
WS-C4510R-E Front View" src="/upload/media/wysiwyg/Cisco-4500-Switches/WS-C4510R-E/WS-C4510R-E_Front_View.jpg" title="WS-C4510R-E, вид спереди">
Примечание:
① | Источники питания | ③ | Supervisor Engines (основной в слоте 5 и дополнительный в слоте 6) |
② | Коммутационные модули (слоты 1–4 и 7–10) | ④ | Лоток вентилятора в сборе |
В Таблице 2 показаны функции коммутатора Cisco Catalyst WS-C4510R-E.
Особенность | Описание |
Шасси | Три горизонтальных слота. Слоты пронумерованы от 1 (сверху) до 10 (снизу). |
Супервайзер двигателей | Поддерживает следующие механизмы управления: - Супервайзер Двигатель 8-E - Супервайзер Двигатель 7L-E - Супервизор Двигатель 7-E |
Модули | Поддерживает до 8 модулей Catalyst серии 4500. |
Объединительная плата | Полный дуплекс 24 Гбит/с на каждый слот в пяти слотах плюс полный дуплекс 12 Гбит/с на слот на три слота (276 Гбит/с) с Supervisor Engine 6-E |
Лоток вентилятора | Корпус поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью горячей замены. |
Источник питания | Поддерживает один или два источника питания. Для всех блоков питания переменного тока серии Catalyst 4500 требуется однофазный источник переменного тока. |
Аксессуары
В Таблице 3 показаны рекомендуемые элементы для WS-C4510R-E.
Категория | Модель | Описание |
Лицензия точки доступа | 1 лицензия AP Adder для контроллера беспроводной сети на базе IOS (электронная доставка) | |
Главный супервайзер | WS-X45-SUP8-E | Catalyst 4500 серии E Supervisor 8-E |
Супервизор Catalyst 4500 серии E, 848 Гбит/с | ||
Catalyst 4500 E-Series Supervisor LE, 520 Гбит/с | ||
Резервный супервайзер | Catalyst 4500 E-Series Supervisor Engine 7-E/2 — 848 Гбит/с — резервный модуль | |
Линейные карты 10/100/1000/MGig | Линейная карта Cisco 4500 WS-X4748-RJ45-E Catalyst 4500 серии E, 48 портов, 10/100/1000, неблокирующая | |
Линейная карта Cisco 4500 WS-X4748-UPOE+E Catalyst 4500E 48-портовый UPOE 10/100/1000 (RJ45) | ||
WS-X4748-RJ45V+E | Линейная карта Cisco 4500 WS-X4748-RJ45V+E Catalyst 4500E 48-портовый PoE 802.3at 10/100/1000 (RJ45) | |
Карты оптоволоконных линий 1G | Catalyst 4500 серии E, 24 порта GE (SFP) | |
Catalyst 4500 серии E, 48 портов GE (SFP) | ||
Catalyst 4500 серии E, 12 портов GE (SFP) | ||
Карты оптоволоконных линий 10G | Catalyst 4500 серии E, 6 портов 10GbE (X2) | |
Catalyst 4500 серии E, 12 портов 10GbE (SFP+) | ||
Источник питания | Блок питания переменного тока Catalyst 4500 1400 Вт (только данные) | |
Блок питания C4500 1400 Вт постоянного тока с тремя входами SP — только данные | ||
Лицензия на программное обеспечение супервизора | Лицензия на обновление Cisco Catalyst 4500E IP Base to Enterprise Services IOS |
Сравните с аналогичными товарами
В таблице 4 показано сравнение WS-C4507R-E и WS-C4510R-E.
Модель | ||
Слот Supervisor Engine | 2 | 2 |
Слоты для линейных карт | 5 | 8 |
Резервные источники питания | 2 | 2 |
Супервайзер двигателей | - Супервайзер Двигатель 8-E - Супервайзер Двигатель 7L-E - Супервизор Двигатель 7-E | - Супервайзер Двигатель 8-E - Супервайзер Двигатель 7L-E - Супервизор Двигатель 7-E |
Объединительная плата | Полный дуплекс 24 Гбит/с на слот (240 Гбит/с). | Полный дуплекс 24 Гбит/с на слот в пяти слотах плюс полный дуплекс 12 Гбит/с на слот на три слота (276 Гбит/с) с Supervisor Engine 6-E |
WS-C4510R-E Спецификация
WS-C4510R-E Спецификация | |
Общее количество слотов | 10 |
Слоты для линейных карт | 8 |
Слоты Supervisor Engine | 2 |
Выделенные номера слотов Supervisor Engine | 5 и 6 |
Резервирование Supervisor Engine | Да |
Поддерживаемые модули Supervisor | Supervisor Engines 8-E, 7 E и 6-E |
Максимальный PoE на слот | слоты 1 и 2 по 1500 Вт; 750 Вт, слоты 3, 4 и 7-10 |
Масштабируемость полосы пропускания на слот линейной карты | До 48 Гбит/с на всех слотах 5 |
Количество отсеков для блоков питания | 2 |
Входная мощность переменного тока | Да |
входная мощность постоянного тока | Да |
Встроенный PoE | Да |
Минимальное количество блоков питания | 1 |
Поддерживаемые блоки питания |
|
Количество отсеков для кассет вентиляторов | 1 |
Расположение 19-дюймовой стойки | Передний |
Расположение 23-дюймовой стойки | Спереди (опция) |