WS-C4507R-E Cisco 4500 Switch
Похожие модели
WS-C4507R-E Обзор
Коммутатор Catalyst 4507R-E представляет собой горизонтальное шасси с 7 слотами, поддерживающее резервные блоки питания, резервные механизмы управления и слоты для шести модулей. Cisco Catalyst серии 4500 предлагает неблокирующую коммутацию уровней 2/3/4 со встроенной отказоустойчивостью, что еще больше улучшает управление конвергентными сетями. Конвергентные сети передачи голоса/видео/данных с высокой доступностью обеспечивают устойчивость бизнеса для корпоративных и городских (городских) клиентов Ethernet, развертывающих бизнес-приложения на основе Интернета.
Краткие характеристики
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | |
Слот Supervisor Engine | 2 |
Слоты для линейных карт | 5 |
Резервные источники питания | 2 |
Объединительная плата | Полный дуплекс 24 Гбит/с на слот (240 Гбит/с). |
Размеры (В х Ш х Г) | 48,74 х 43,97 х 31,70 см |
Стойки (RU) | 11 руб. |
Масса | 20,19 кг – 45,4 кг |
Расход воздуха | Блок вентиляторов корпуса: справа налево Вентилятор блока питания: спереди назад |
информация о продукте
На рис. 1 показан вид спереди WS-C4507R-E с установленными модулями, супервизорами и платами. Эти модули, Supervisor Engines и карты следует заказывать отдельно.
WS-C4507R-E Front View" src="/upload/media/wysiwyg/Cisco-4500-Switches/WS-C4507R-E/WS-C4507R-E_Front_Panel.jpg" title="WS-C4507R-E, вид спереди">
Примечание:
① | Источники питания | ③ | Supervisor Engines (основной в слоте 3 и дополнительный в слоте 4) |
② | Коммутационные модули (слоты 1, 2, 5, 6, 7) | ④ | Лоток вентилятора в сборе |
В Таблице 2 показаны функции коммутатора Cisco Catalyst WS-C4507R-E.
Особенность | Описание |
Шасси | Три горизонтальных слота. Слоты пронумерованы от 1 (сверху) до 7 (снизу). |
Супервайзер двигателей | Поддерживает следующие механизмы управления: - Супервайзер Двигатель 8-E - Супервайзер Двигатель 7L-E - Супервизор Двигатель 7-E |
Модули | Поддерживает до 5 модулей Catalyst серии 4500. |
Объединительная плата | Полный дуплекс 24 Гбит/с на слот (240 Гбит/с). |
Лоток вентилятора | Корпус поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью горячей замены. |
Источник питания | Поддерживает один или два источника питания. Для всех блоков питания переменного тока серии Catalyst 4500 требуется однофазный источник переменного тока. |
Аксессуары
В Таблице 3 показаны рекомендуемые элементы для WS-C4507R-E.
Категория | Модель | Описание |
Лицензия точки доступа | 1 лицензия AP Adder для контроллера беспроводной сети на базе IOS (электронная доставка) | |
Главный супервайзер | WS-X45-SUP8-E | Catalyst 4500 серии E Supervisor 8-E |
Супервизор Catalyst 4500 серии E, 848 Гбит/с | ||
Catalyst 4500 E-Series Supervisor LE, 520 Гбит/с | ||
Линейные карты 10/100/1000/MGig | Линейная карта Cisco 4500 WS-X4748-RJ45-E Catalyst 4500 серии E, 48 портов, 10/100/1000, неблокирующая | |
Линейная карта Cisco 4500 WS-X4748-UPOE+E Catalyst 4500E 48-портовый UPOE 10/100/1000 (RJ45) | ||
WS-X4748-RJ45V+E | Линейная карта Cisco 4500 WS-X4748-RJ45V+E Catalyst 4500E 48-портовый PoE 802.3at 10/100/1000 (RJ45) | |
Карты оптоволоконных линий 1G | Catalyst 4500 серии E, 24 порта GE (SFP) | |
Catalyst 4500 серии E, 48 портов GE (SFP) | ||
Catalyst 4500 серии E, 12 портов GE (SFP) | ||
Карты оптоволоконных линий 10G | Catalyst 4500 серии E, 6 портов 10GbE (X2) | |
Catalyst 4500 серии E, 12 портов 10GbE (SFP+) | ||
Источник питания | Блок питания переменного тока Catalyst 4500 1400 Вт (только данные) | |
Блок питания C4500 1400 Вт постоянного тока с тремя входами SP — только данные | ||
Лицензия на программное обеспечение супервизора | Лицензия на обновление Cisco Catalyst 4500E IP Base to Enterprise Services IOS |
Сравните с аналогичными товарами
В таблице 4 показано сравнение WS-C4507R-E и WS-C4506-E.
Модель | WS-C4506-E | |
Слот Supervisor Engine | 2 | 1 |
Слоты для линейных карт | 5 | 5 |
Резервные источники питания | 2 | 2 |
Супервайзер двигателей | - Супервайзер Двигатель 8-E - Супервайзер Двигатель 7L-E - Супервизор Двигатель 7-E | - Супервайзер Двигатель 8-E - Супервайзер Двигатель 7L-E - Супервизор Двигатель 7-E |
Объединительная плата | Полный дуплекс 24 Гбит/с на слот (240 Гбит/с). | Полный дуплекс 48 Гбит/с на слот (240 Гбит/с) |
WS-C4507R-E Спецификация
WS-C4507R-E Спецификация | |
---|---|
Производитель: | Сиско |
Идантификационный номер продукта: | WS-C4507R |
Описание продукта: | Шасси Catalyst 4500 (7 слотов), вентилятор, без питания, Red Sup Capable |
Тип продукта: | Ethernet-коммутатор |
Расширения ввода/вывода | |
Общее количество слотов расширения: | 7 |
Тип слота расширения: | Модуль супервайзера |
Управление и протоколы | |
Управляемый: | Да |
Управление: |
|
Мощность Описание | |
Источник питания: | Источник питания |
Резервный источник питания: | Да |
Физические характеристики | |
Высота: | 19,2 дюйма |
Ширина: | 17,3 дюйма |
Глубина: | 12,5" |
Вес (приблизительный): | 107,00 фунтов |
Разнообразный | |
Дополнительная информация: | Товар в комплекте:
|
Сертификаты и стандарты: | Безопасность:
|