Huawei SFP-10G-USR Optical Transceiver
Арт. 45904
73 345 ₽
Характеристики
Модель
:
SFP-10G-USR
Детали
:
Оптический трансивер 10GBase-USR, SFP+, 10G, многомодовый модуль (850 нм, 0,1 км, LC)
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Сравните с аналогичными товарами
В таблице 3 показано сравнение SFP-10G-USR и OSX010000.
Элемент | SFP-10G-USR | |
Форм-фактор трансивера | СФП+ | СФП+ |
Скорость передачи | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Центральная длина волны (нм) | 850 | 1310 |
Стандартное соответствие | 10Gbase-USR | 10Gbase-LR |
Тип разъема | ЖК | ЖК |
Применимый кабель и максимум расстояние передачи | Многомодовое волокно (OM3): 0,1 км | Одномодовое волокно: 10 км |
Мощность передачи (дБм) | от -7,3 до -1,0 | от -8,2 до +0,5 |
Максимальная чувствительность приемника (дБм) | -10,7 | -12,6 |
Мощность перегрузки (дБм) | 0,5 | 0,5 |
Коэффициент затухания (дБ) | 3.0 | 3,5 |
Рабочая Температура | от 0°C до 70°C (от 32°F до 158°F) | от 0°C до 70°C (от 32°F до 158°F) |
Размер нетто (Д х Ш х В мм) | 145 х 80 х 35 | 110 х 70 х 37 |
Модель
SFP-10G-USR
Детали
Оптический трансивер 10GBase-USR, SFP+, 10G, многомодовый модуль (850 нм, 0,1 км, LC)