CE12804A-B00 Huawei CE12800 Series Data Center Switch
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
Сравните с аналогичными товарами
В таблице 3 показано сравнение CE12804A-B00 и CE12804S-dc-huawei-ce12800-series-data-center-switch/" title="CE12804S-DC">CE12804S-DC.
| Код продукта | CE12804A-B00 | CE12804S-dc-huawei-ce12800-series-data-center-switch/" title="CE12804S-DC">CE12804S-DC |
| Коммутационная способность | 45/ 258 | 45/ 258 |
| Скорость пересылки | 17 280 | 17 280 |
| Сервисные слоты | 4 | 4 |
| Переключение ткани | 6 | 2 |
| Слоты LPU | 4 (идентификаторы слотов: от 01 до 04) | 4 (идентификаторы слотов: от 01 до 04) |
| Слоты микропроцессора | 2 (идентификаторы слотов: от 05 до 06) | 2 (идентификаторы слотов: от 05 до 06) |
| слоты ЦМУ | 2 (идентификаторы слотов: от 07 до 08) | Нет (функция мониторинга встроена в MPU) |
| SFU-слоты | 6 (идентификаторы слотов: от 09 до 14) | 2 (идентификаторы слотов: от 07 до 08) |
| Слоты питания | 4 (идентификаторы слотов: от PM1 до PM4) | 4 (идентификаторы слотов: от PM1 до PM4) |
| Слоты для вентиляторов | 9 (идентификаторы слотов: от FAN1 до FAN9) | 3 (идентификаторы слотов: от FAN1 до FAN3) |


