Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base)
Похожие модели
Путь от задачи до результата
За 4 шага
Сравните с аналогичными товарами
| Технические характеристики | ISR4321/K9 | ||||||
| Совокупная пропускная способность | 1,5 Гбит/с | 1 Гбит/с до 2 Гбит/с | 500 Мбит/с до 1 Гбит/с | 200 Мбит/с до 400 Мбит/с | 100 Мбит/с до 300 Мбит/с | 50 Мбит/с до 100 Мбит/с | от 35 Мбит/с до 75 Мбит/с |
| Всего встроенных портов WAN или LAN 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Порты на базе RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Порты на базе SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Расширенные слоты сервисных модулей | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Двойные слоты для сервисных модулей | 2 | 1 (предполагается, что модули SM-X одинарной ширины не установлены) | 0 | 1 (предполагается, что модули SM-X одинарной ширины не установлены) | 0 | 0 | 0 |
| NIM-слоты | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (все модули ввода/вывода) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Встроенный слот ISC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Нет |
Решение
Как использовать этот продукт для создания сети для малого бизнеса (требуется маршрутизатор и голосовой модуль)?
См. здесь : Параметры сети SMB


