FP7115-K9 - Cisco FirePOWER 7000 Series Appliances
Похожие модели
FP7115-K9 Обзор
Современная сеть разнообразна, что приводит к большому разнообразию требований к пропускной способности, подключению и безопасности в рамках одной организации. Ограничения центра обработки данных по пространству, мощности и охлаждению только усугубляют ваши проблемы с поиском подходящего устройства сетевой безопасности. Cisco FirePOWER™ серии 7000 решает эти проблемы, предоставляя передовые устройства защиты от угроз с масштабируемостью, энергоэффективностью и низкой совокупной стоимостью владения. Устройства Cisco FirePOWER серии 7000 являются базовой платформой для системы предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) Cisco FirePOWER. Они объединяют в себе контекстную осведомленность в режиме реального времени, полный обзор стека и интеллектуальную автоматизацию безопасности, чтобы обеспечить эффективную защиту, надежную производительность и более низкую стоимость владения. Защиту от угроз можно расширить с помощью дополнительных лицензий на подписку, чтобы обеспечить расширенную защиту от вредоносных программ (AMP), а также видимость и контроль приложений.
Краткие характеристики
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | FP7115-K9 |
Описание | FirePOWER 7115 1U, 4 порта Cop и 8 SFP PT |
серия продуктов | 7000 |
Модель продукта | 7115 |
Тип продукта | Устройство сетевой безопасности/брандмауэра |
Общее количество портов | 4 |
Количество сетевых (RJ-45) портов | 4 |
Общее количество слотов расширения | 8 |
Тип слота расширения | SFP |
Количество слотов SFP | 8 |
Технология Ethernet | Гигабитный Ethernet |
Стандарт сети | 10/100/1000Base-T 1000Base-X |
Управляемый | Да |
Беспроводная сеть | Нет |
Совместимый стоечный блок | 1U |
Фактор формы | Монтаж в стойку |
Семейство продуктов | FirePOWER 7000 |
DSL-порт | Нет |
Порт управления | Да |
Модем | Нет |
Штабелируемый | Нет |
Стандартная память | 16 Гб |
Получить дополнительную информацию
У вас есть вопросы о FP7115-K9?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес genius@firstlan.ru .
FP7115-K9 Спецификация
В Таблице 1 приведены технические характеристики устройств Cisco FirePOWER серии 7000.
Модель | 7010 | 7020 | 7030 | 7050 | 7110 | 7115 | 7120 | 7125 |
Производительность и функциональность | ||||||||
Пропускная способность в секунду* | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 250 Мбит/с | 500 Мбит/с | 500 Мбит/с | 750 Мбит/с | 1 Гбит/с | 1,25 Гбит/с |
Модульные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да — 8 разъемов SFP | Нет | Да — 8 разъемов SFP |
Интерфейсы мониторинга | (8) медь 1 Гбит/с | (8) медь 1 Гбит/с | (8) медь 1 Гбит/с | (8) медь 1 Гбит/с | (8) медь 1 Гбит/с; (8) оптоволоконные кабели ближнего действия 1 Гбит/с | (12) всего - (4) медь 1 Гбит/с; (8) разъемов SFP | (8) медь 1 Гбит/с; (8) Волокно ближнего действия 1 Гбит/с | (12) всего - (4) медь 1 Гбит/с; (8) разъемов SFP |
Программируемые интерфейсы Fail-Open | Да | Да | Да | Да | Да | Да; (4) | Да | Да; (4) |
Интерфейсы управления | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Скорость интерфейса управления | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Типичная задержка | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд | < 150 микросекунд |
Память (ОЗУ) | 4ГБ | 4ГБ | 4ГБ | 4ГБ | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб |
Управление отключением света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Штабелируемый | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Двойные блоки питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
* Точная производительность сети зависит от условий, не зависящих от Cisco, в том числе от сочетания протоколов и среднего размера проверяемых пакетов.