Huawei NetEngine Series Routers ANDP230ADP00
Арт. 38113
4 535 ₽
Характеристики
Модель
:
ANDP230ADP00
Детали
:
Модуль питания POE мощностью 100 Вт
4 535 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
ANDP230ADP00 Обзор
Модуль питания Huawei ANDP230ADP00 100 Вт POE
номер части | 02220522 |
Модель | ANDP230ADP00 |
Описание | Модуль питания POE мощностью 100 Вт |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 75 |
Категория | Силовое оборудование |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Маршрутизатор |
Обзор | Модуль питания |
Семейство подпродуктов | Маршрутизатор NetEngine NE05E |
серия продуктов | NE05E |
EAN | |
Единица измерения | ПКС |
Вес упаковки (кг) | |
Объем упаковки (м^3) | |
Размер упаковки (Д*Ш*В, мм) | |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | |
Типичная мощность (Вт) |
Сертификаты качества
Спецификация
ANDP230ADP00 Спецификация
ANDP230ADP00 Specifications | |
Brand | Huawei |
Model Number | ANDP230ADP00 |
Product Type | Power Module |
Power Output | 100W |
Power Over Ethernet (PoE) | Yes |
Input Voltage | 100V-240V AC |
Frequency Range | 50/60Hz |
Efficiency | 85% |
Operating Temperature | 0°C to 45°C |
Storage Temperature | -40°C to 70°C |
Humidity Range | 5% to 95% RH |
Dimensions | 150mm x 100mm x 40mm |
Connectors | RJ45, Input Power Connector |
MTBF | 200,000 hours |
Protection Features | Overload, Overvoltage, Short Circuit |
Cooling | Fanless |
Compliance | RoHS, CE, FCC |
Warranty | 3 years |
LED Indicators | Power, Status |
Installation | Rack-mounted |
Модель
ANDP230ADP00
Детали
Модуль питания POE мощностью 100 Вт