Huawei AR0MPSDP1500 150W DC Power Module
Арт. 38163
23 857 ₽
Характеристики
Модель
:
AR0MPSDP1500
Детали
:
Модуль питания постоянного тока 150 Вт
23 857 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
AR0MPSDP1500 Обзор
Модуль питания постоянного тока Huawei AR0MPSDP1500 150 Вт
номер части | 02310ВЕСЕЛЬЕ |
Модель | AR0MPSDP1500 |
Описание | Модуль питания постоянного тока 150 Вт |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 596,47 |
Категория | Аутсорсинг |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Маршрутизатор |
Обзор | Модуль питания |
Семейство подпродуктов | Корпоративный шлюз |
серия продуктов | АР2200 |
EAN | 6.9207Е+12 |
Единица измерения | ПКС |
Вес упаковки (кг) | 1.1 |
Объем упаковки (м^3) | 0,005391 |
Размер упаковки (Д*Ш*В, мм) | 295*215*85 |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | 270*210*80 |
Типичная мощность (Вт) | 6 |
Сертификаты качества
Спецификация
AR0MPSDP1500 Спецификация
AR0MPSDP1500 Specifications | |
Brand | Huawei |
Model | AR0MPSDP1500 |
Power Capacity | 150W |
Input Voltage Range | 36-72V DC |
Output Voltage | 12V DC |
Output Current | 12.5A |
Efficiency | 94% |
Ripple and Noise | 120mV peak-to-peak |
Over Voltage Protection | Yes |
Over Current Protection | Yes |
Short Circuit Protection | Yes |
Operating Temperature | -10°C to 70°C |
Storage Temperature | -40°C to 85°C |
Cooling | Natural Convection |
Dimensions | 160mm x 40mm x 80mm |
Mounting Type | DIN Rail |
Standards Compliance | IEC/EN 60950-1 |
MTBF (Mean Time Between Failures) | >500,000 hours |
Humidity Range | 5% to 95% RH non-condensing |
Altitude Range | Up to 3000 meters |
Communication Interface | No |
Модель
AR0MPSDP1500
Детали
Модуль питания постоянного тока 150 Вт