SU1M3PWAC300 Huawei 220V AC Power Supply
Арт. 46339
20 879 ₽
Характеристики
Модель
:
SU1M3PWAC300
Детали
:
Блок питания Huawei 220 В переменного тока SU1M3PWAC300
20 879 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
SU1M3PWAC300 Обзор
Блок питания Huawei SU1M3PWAC300 220 В переменного тока
номер части | 0231G5AC |
Модель | SU1M3PWAC300 |
Описание | Источник питания 220 В переменного тока |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 456,30 |
Категория | Аутсорсинг |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Безопасность |
Обзор | Источник питания |
Семейство подпродуктов | Сетевая безопасность |
серия продуктов | USG5150&BSR&HSR&E |
Единица измерения | ПКС |
Вес упаковки (кг) | 1,5 |
Объем упаковки (м^3) | 0,008804 |
Размер упаковки (Д*Ш*В, мм) | 365*268*90 |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | 235*113*40 |
Типичная мощность (Вт) | 15 |
Сертификаты качества
Спецификация
SU1M3PWAC300 Спецификация
SU1M3PWAC300 Specifications | |
Brand | Huawei |
Model | SU1M3PWAC300 |
Product Type | 220V AC Power Supply Unit |
Input Voltage | 220V AC |
Output Voltage | Specified as per device requirement |
Power Capacity | 300W |
Efficiency | Up to 95% |
Power Factor Correction | Active PFC |
Cooling Method | Internal fan cooling |
Operating Temperature Range | -10°C to 50°C |
Storage Temperature Range | -40°C to 70°C |
Humidity Range | 5% to 95% (non-condensing) |
Dimensions (WxDxH) | 220mm x 150mm x 40mm |
Overcurrent Protection | Yes |
Overvoltage Protection | Yes |
Short Circuit Protection | Yes |
MTBF | 100,000 hours @ 25°C |
Compliance | CE, RoHS |
Connector Type | Standard AC plug |
Cooling Fan Noise | Minimal |
Certifications | UL, FCC |
Модель
SU1M3PWAC300
Детали
Блок питания Huawei 220 В переменного тока SU1M3PWAC300