Huawei Antenna-BASE 2124G00C
Арт. 38118
4 364 ₽
Характеристики
Модель
:
Antenna-BASE
Детали
:
Антенна Huawei-BASE
4 364 ₽
Информация на сайте Firstlan.ru, включая цены и характеристики, представлена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Договор заключается только после предварительного согласования наличия, наименования и количества товара.
Похожие модели
Обзор
Antenna-BASE Обзор
Антенна Huawei USG2100-BASE
номер части | 2124G00C |
Модель | Antenna-BASE |
Описание | Антенная база |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 68,59 |
Категория | Аутсорсинг |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Безопасность |
Обзор | Антенна |
Семейство подпродуктов | Сетевая безопасность |
серия продуктов | USG2100 |
Единица измерения | ПКС |
Вес упаковки (кг) | |
Объем упаковки (м^3) | |
Размер упаковки (Д*Ш*В, мм) | |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | |
Типичная мощность (Вт) |
Сертификаты качества
Спецификация
Antenna-BASE Спецификация
ANTENNA-BASE Specifications | |
Brand | Huawei |
Product Name | ANTENNA-BASE |
Model | ANTENNA-BASE |
Frequency Range | 698-960 MHz / 1710-2690 MHz |
VSWR | < 1.5 |
Gain | 2.15 dBi |
Polarization | Vertical |
Horizontal Beamwidth | 360° |
Vertical Beamwidth | 40° |
Power Handling | 50W |
Impedance | 50 Ohms |
Connector Type | N-Type Female |
Dimensions | 315 x 220 x 90 mm |
Operating Temperature | -40°C to +70°C |
Material | ABS/Aluminum |
Mounting | Pole Mount |
Lightning Protection | DC Ground |
Wind Resistance | Up to 216 km/h |
Ingress Protection | IP65 |
RoHS Compliance | Yes |
Application | Outdoor |
Модель
Antenna-BASE
Детали
Антенна Huawei-BASE